Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 4.5.2023
ankomstdag 4.5.2023
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Lyly, Lauri | puheenjohtaja, pormestari (entinen) |
Finlands Socialdemokratiska Parti | Birkalands valkrets |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 32122.36 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 32122.36 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 7072.36 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1100.00 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 500.00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | |||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 5300.00 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 18150.00 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 32122.36 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 32122.36 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 15114.67 | € | ||||
- Radio | 4482.06 | € | ||||
- Television | € | |||||
- Datanät | 2681.08 | € | ||||
- Övriga media | 500.96 | € | ||||
- Utomhusreklam | 6275.19 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 1593.40 | € | ||||
Planering av reklam | 50.00 | € | ||||
Valsammankomster | 1225.50 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | 199.50 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 32122.36 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 32122.36 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 7072.36 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1100.00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 500.00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 5300.00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tampereen Työväenyhdistys r.y. | 0155655-3 | 5000.00 | € | |||
Messukylän Työväenyhdistys ry | 0871193-1 | 300.00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sähköalojen ammattiliitto ry, ruotsiksi Elbranschernas fackf... | 0214444-6 | 6000.00 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 1500.00 | € | |||
Pro parempi Suomi ry | 3282506-6 | 5650.00 | € | |||
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 1500.00 | € | |||
Palkansaajien Opintoyhdistys ry | 3062006-7 | 1000.00 | € | |||
Yhteiskunnallinen Keskusteluseura Pirkanmaan Parhaaksi r.y. | 1105193-8 | 500.00 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 2000.00 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||