Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 5.6.2023
ankomstdag 5.6.2023
Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
---|
Kiuru, Krista | kansanedustaja, perhe- ja peruspalveluministeri |
Finlands Socialdemokratiska Parti | Satakunta valkrets |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Krista Kiuru 2023 |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 36118.88 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 36118.88 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 1890.88 | € | ||||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 728 | € | ||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 4180 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 3370 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 8000 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 17950 | € | ||||
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 36118.88 | € | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 36118.88 | € | ||||
Valreklam | ||||||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 15684.31 | € | ||||
- Radio | € | |||||
- Television | 5065.40 | € | ||||
- Datanät | € | |||||
- Övriga media | € | |||||
- Utomhusreklam | 2325.79 | € | ||||
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 5302.96 | € | ||||
Planering av reklam | 199.99 | € | ||||
Valsammankomster | 5315.44 | € | ||||
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
Övriga kostnader | 2224.99 | € |
Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 36118.88 | € | Öppna / stänga |
---|
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 36118.88 | € |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 1890.88 | € |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||||
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 728 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | ||||||
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 4180 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 3370 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | 2970 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
SDP:n järjestämään seminaariin yrityksille ja yhteisöille myymieni lippujen lipputuloja |
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 8000 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Porin Työväenyhdistys ry | 0222089-1 | 8000 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 5000 | € | |||
Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 3000 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 2000 | € | |||
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 1500 | € |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
Namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp |
---|
c. Tilläggsuppgifter | |||
Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
---|
Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||