Mellersta Finlands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Djurrättspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Böhm, Maria | Kandidat i båda valen: Ja |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahola, Lotta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Marjaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Auvinen, Saaga | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Backman, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Berglund, Irja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ekström, Eerik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eronen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Flyktman, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forsberg, Caius | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halttunen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haverinen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hokkeri, Severi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holm, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ilomäki, Helena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Impola, Ahti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Imppola, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isomöttönen, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isotalus, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jämsén, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kakko, Sirkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalavainen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalliokoski, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalliomäki, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karjalainen, Kaarina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karmala, Karla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kilpikoski, Sinikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiviranta, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiviranta, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koikkalainen, Emilia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivikko, Asta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kokko, Arttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korte, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kronholm, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kröger, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kulmala, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kämppä, Joni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laaksonen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lamminpää, Samu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lappalainen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leinonen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leinonen, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppäaho, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppänen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lilja, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liukko, Aapo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lohi, Santeri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lohtander, Helka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mikkola, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niittynen, Jooel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nissinen, Niilo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyberg, Cecilia | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nyman, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oinonen, Mirka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paasu, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paavisto, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palola, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paulinen, Viktor | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Penttinen, Santeri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Petman, Seija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Piispanen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rosti, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Runtuvuori-Salmela, Anniina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räisänen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarela, Merja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Saarimaa, Impi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saloheimo, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saraste, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seijesvirta, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sihvonen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Somiska, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suuronen, Ilari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Tabell, Alex | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Taipale, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turtinen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Unnaslahti, Miro | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vaherto, Valtteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vahvaselkä-Lahtinen, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valvanne, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vilpponen, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yli-Tainio, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Äikäs, Sami | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristall Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Tervonen, Benjamin | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Elal, Aron | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiironen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lampinen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Hovila, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Venemies, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahlgren, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alibi, Jonah | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskelinen, Vili | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fellman-Närhi, Mimori | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haaparanta, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakasalo, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakkarainen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinonen, Lila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinonen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiltunen, Teuvo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hokkanen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isännäinen, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jauhiainen, Pirjo-Margit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juusela, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaihlaniemi, Jamaica | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kankaanniemi, Toimi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karjalainen, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivelä, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kolula, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kotilainen, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Anne-Helena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laine, Niklas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppänen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Levänen, Aulis | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lintula, Oula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Loivamaa, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luoma-aho, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lytsy, Krista | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Manninen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mellin, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nahkala, Inka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nahkamäki, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nummelin, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurminen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oja, Elias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksanen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paananen, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parkkonen, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Partanen, Janne | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Puolimatka, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rahkonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Nuutti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Leevi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruuska, Pirkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarela, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarijärvi, Arsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarikko, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salminen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saukkola, Eemeli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seriola, Tommi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Sorvali, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stenberg, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tapper, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiainen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tollola, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitala, Santeri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuori, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Åkerman, Arto | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aho, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aho, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Antikainen, Teuvo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Anttila, Tahvo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aula, Maria Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Colliander, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Damskägg, Yrjö | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Demarco, Samuel | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Elijärvi, Maaret | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hautamäki, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hintikka, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hokkanen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hokkanen, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holmstedt, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hovila, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Humalajoki, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huuskola, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Häkkänen, Pipsa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ikonen, Helmi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Joutsimatka, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jylhä, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jylhä, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäntti, Sinikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvelin, Iiro | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaikkonen, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaistinen, Saku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kajander, Igor | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kananen, Emmili | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karivuo, Kauko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kemppainen, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiljala, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiminkinen, Tapani | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kinnunen, Kalevi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Mauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kukkamo, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuosa, Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kyrö, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lamberg, Elisa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laulumaa, Anna-Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppänen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindell, Leila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luotola, Martti | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Mattila, Samuli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Maukonen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Maukonen, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Murtomäki, Elisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäntynen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Neittaanmäki, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nieminen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemistö, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nykänen, Jouko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Oinonen, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paasonen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pasanen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pekki, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Penttinen, Henna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Piispanen, Sallamari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pippuri, Linda | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pirttiniemi, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poranen-Clark, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pyöriä, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ropponen, Johanna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ropponen, Sami | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rossi, Taija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruth, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saari, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sakari, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saukko, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savela, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Seppä, Moona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Silvast, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Sirniö, Teppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suomala, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Torkki, Noora | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Tuikkanen, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuukkanen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tyrväinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vanhala, Mauno | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Viiru, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vimpari, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Voutilainen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Weijo, Ilse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wiik, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ylälehto, Jani | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Jansson, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaikkonen, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
López Sánchez, Miguel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tammela, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tynjä, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Annala, Veikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Asunmaa, Kaija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ekqvist, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Flink-Liimatainen, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Florin, Samuel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapasaari, Marjut | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakkarainen, Toivo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halmemies, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hannula, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvonen, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkamäki, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hänninen, Mauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hölttä, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hölttä, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ingström, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaivos, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangasniemi, Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekkonen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kettunen, Voitto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Janne-Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kokko, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Komu-Moisio, Sisko-Annikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koro, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotilainen, Marjaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuosmanen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kurko, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kusmin, Essi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kyllönen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kytölä, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Käpyaho, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kärki, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppämäki, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindgrén, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liukko, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luomala, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muotka, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mustonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Enja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mämmi, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oittinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksanen-Salonpää, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paakkunainen, Roosa-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paananen, Jenna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Packalén, Tari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pannula, Simo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puolimatka, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ranta, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riihonen, Kauno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räihä, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saari, Ulla-Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sipinen, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Snellman, Eira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suuronen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uusimäki, Marjatta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vesalainen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vettenniemi, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virstajärvi, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Visakorpi-Kemppainen, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yousefi, Manzar | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Äyräväinen, Raine | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Kanervisto, Markku | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahtamo, Alina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alanurmi, Mirja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Altti, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Asp-Dalfidan, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Blom, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haasanen, Mikko-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haimakka, Eliisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakonen, Lassi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hartikainen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hellman, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietala, Janita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hytönen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyötyläinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hänninen, Jan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Iivanainen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ivanoff, Samuel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jalkanen-Hintikka, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jyrinki, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaarisalo, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kainulainen, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaipainen, Kasper | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalho-Naukkarinen, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kallio, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalmari, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kautto-Koukka, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekäläinen, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kelk, Karli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kemiläinen, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiiskinen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koikkalainen, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Krook, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kurki, Saska | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kyläniemi, Aira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kytölehto, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kääriäinen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laurila, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtonen, Sini | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppinen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppänen, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leskinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liimatainen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Maasola, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Manni, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Manninen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Melville, Tony | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mikkonen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mousapour, Maryam | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mure, Tuula | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nyholm, Rolf | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Närhi, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pallari, Iida-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parviainen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pasanen, Alex | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Patronen, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pellonpää, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltonen, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pihlavamäki, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Piirainen, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poti, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pulli, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pöyhönen, Varpu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rajala, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Otteliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rinne, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Routila, Johannes | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Seppojuhani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sahradyan, Sonya | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sammal, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sääksjärvi, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Taipaleenmäki, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tammi, Eeva-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Tapper, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toivakka, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Träff, Henry | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Turunen, Leo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vepsäläinen, Hilma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vertainen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vihtonen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vornanen, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väisänen, Antero | Kandidat i båda valen: Ja |
Valta kuuluu kansalle
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Harjula, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kohvakka, Piritta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koitela, Konsta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nuutinen, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tolvanen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valtonen, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Berg, Sanni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heino, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokinen, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kapustamäki, Reija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lampen, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paananen, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riihimäki, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Schwach, Mika | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Däman, Saeed | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ekola, Akseli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Flyktman, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haanpää, Akseli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakanen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakkarainen, Rami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haukimäki, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heimonen, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinänen, Milla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hertell, Jenna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiltunen, Akseli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirsjärvi, Irma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkamäki, Elli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkimäki, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Houttu, Aku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Häkkinen, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Jetsu, Kati | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kaltila, Oopi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kankainen, Anne-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kankainen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karppanen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kautto, Katariina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kemiläinen, Lari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kenttälä, Aino | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koistinen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivisto, Rudolf | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontio, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kopra, Heta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Aatu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
