Norra Savolax välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahokas, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Jenna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Collan Andersin, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eestilä, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elmaci, Joel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakala, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakkarainen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Happonen, Eeva-Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hautaniemi, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helin, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hintikka-Varis, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvonen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhta, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Husu, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hynninen, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokinen, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Julkunen-Tiitto, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juntunen, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangasoja, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kartimo-Kröger, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaulamo, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekoni, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korkalainen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kosunen, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kukkonen, Erkki | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laitinen, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lappalainen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppäkynnäs, Arttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leskinen, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lietkari, Veera | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lötjönen, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Martikainen, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Matinen, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Moisander, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mutanen, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muttonen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Eeva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mönkkönen, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemelä-Tiilikainen, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niva, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nivamo, Saija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nykänen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ohvo, Pirkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oikarinen, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojala, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksman, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paappanen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Partanen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pasanen, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pietikäinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puranen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pääkkö, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pöksyläinen, Lassi-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pöyhönen, Arttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rajamäki, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rekiranta-Luukkonen, Irina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riihola, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ronkainen, Jere | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rothström, Markko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruuskanen, Hillevi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ryynänen, Olli-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rönkkö, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarelainen, Sirkku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Mirka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Snellman, Totti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soini, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sorjonen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suna, Sassa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Svärd, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sweeney, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sääski, Kaija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tanskanen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toivanen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toppinen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toroi, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuovinen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuppurainen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turtiainen-Hietainen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Voutilainen, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Zarva, Juri | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Koivistoinen, Paavo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mononen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Jarmo | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turpeinen, Valtteri | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Auvinen, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Avonius, Toni-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Davidsson, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönlund, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönstrand, Eeva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harjunen, Salme | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hartikainen, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Herranen, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Herranen, Viljo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvonen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvonen, Pave | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holm, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyvärinen, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hämäläinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Immonen-Koivisto, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jauhiainen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jukarainen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jyrinki, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kasurinen, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauppinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekkonen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kesänen, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiira, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiljunen, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klemelä, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kolari, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotilainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuikka, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuittinen, Jyri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kyyrö, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kärkkäinen, Ilpo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Käsnänen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lappi, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtosaari, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Littunen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lätti, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mannila, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Martikainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Martikainen, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki, Raimo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Oikari, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pehkonen, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pellikka, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pentikäinen, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pirinen, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pitkänen, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sevon, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stepanov, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turpeinen, Tero | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Uljonen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Veteli, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vornanen, Marco | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Voutilainen, Tatiana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väänänen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väätäinen, Nanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Åhman, Kati | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aarni, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Back-Hytönen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eeva, Arja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Eskelinen, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskelinen, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskelinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskelinen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haukka, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heino, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiltunen, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hongisto, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hämäläinen, Vuokko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Iire, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Itkonen-Brilli, Teija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Juntunen, Jori | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaasinen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kananen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kanniainen, Aino | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Karesvuo, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karhunen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karkkonen, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaunisto, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kohvakka, Joel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koistinen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Konttinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koponen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korolainen, Kauko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kostiainen, Sisko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kumpusalo-Vauhkonen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuutsa, Maigi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kärkkäinen, Ari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kärkkäinen, Matti | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laine, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laine, Tatu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laitinen, Linta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lappalainen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lappi, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lapveteläinen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laukkanen, Pirita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Linnanmäki, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lonka, Harriet | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Loponen, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Luttinen, Helka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muiniekka, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muukka, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mönkkönen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nieminen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nousiainen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parmonen, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Partanen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Partanen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pellikka, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pirkkalainen, Tarja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pirskanen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pitkänen, Marjaana | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pylkkönen, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raatikainen, Renja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Raatikainen, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rasi-Leskinen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautiainen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rissanen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rossi, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Terttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ryhänen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rytsy, Hetti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saastamoinen, Aku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saharinen, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Lassi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen-Lipponen, Teija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siirola, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Simpanen, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siponen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Taipale, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tervo, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiilikainen, Hilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toivanen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tossavainen, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuovinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valta, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vehviläinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viljakainen, Salme | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ålander, Johanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Tanski, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Airaksinen, Teija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ala-Oikari, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Anttila, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Backman, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Burman, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Dione, Anneli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eklund, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskelinen, Seija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Essayah, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ewane, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forsberg, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönfors, Maritta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hanttu, Soili | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Happonen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hartikainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haukka, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heimonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heiskanen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heiskanen, Helmi-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hokkanen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huotari, Rosa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huttunen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyttinen, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyttinen, Matias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokiniemi, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juvonen, Soile | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jääskeläinen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaartokallio, Aarni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaatrasalo, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karttunen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvonen, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaurala, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kekkonen, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keränen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivinen, Kirsti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klaavo, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klaavo, Lilja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Knuutila, Lilli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koko, Barnabe | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Komulainen, Eija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Korhonen-Konttinen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laatikainen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laurinkari, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehonmaa, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Majala, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Markkanen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki-Turja, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nissinen, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nupponen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojala, Annukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parviainen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pekkarinen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pellinen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pietikäinen, Petteri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pirskanen, Säde | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poikela, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puhakka, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Päivärinta, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pöksyläinen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantakokko, Panu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantakylä, Martti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rantamo, Tiina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rantonen, Ossi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rigó, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ronkainen, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ryhänen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Eino | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räty, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rönkä, Anja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarikari, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saario, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sahlberg, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Maritta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sievänen, Taisto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sonninen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stenström, Marja-Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sulkamoniemi, Eeva-Kaarina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Särkilahti, Riina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Timonen, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valkola, Ilmari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virta, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vornanen, Ahti-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väänänen, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aholainen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Airaksinen, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Backnäs, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Dahlström, Janita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskelinen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hagert, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haverinen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hedman, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hynninen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hynynen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Häkkinen, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hänninen, Pirjo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Häyrinen, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ilonen, Hannu | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Jalkala, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jauhiainen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokiniemi, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jonninen, Erja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järn, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jääskeläinen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaartinen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaivaara, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karjalainen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karkulehto, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karttunen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvonen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauppinen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keinänen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekkonen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kesa, Romet | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivikoski, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kokki, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kokoi, Raili | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kolari, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontiainen, Hilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korja, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskinen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kosunen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kulin, Carita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laakkonen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leskinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leväinen, Marketta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luoma, Tytti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Makkonen, Väinö | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Marttila, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miettinen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muikku, Monica | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mähönen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niiranen, Juuso | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nousiainen, Milja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oittinen, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksiala, Leea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ovaskainen, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pasanen, Janika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pikkarainen, Rauno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pitkänen, Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pollari, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pulkkinen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pursiainen, Hannele | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantonen, Saana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riikonen, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rimpineva, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Olavi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruotsalainen, Vilho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruuskanen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salo, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sarajärvi, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sarinko, Visa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siitonen, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sivonen, Antti-Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soininen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sokka, Irja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sourunjärvi, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suhonen, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Suutarinen, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Svärd, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syväys, Katariina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tolvanen, Nea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toppinen, Elise | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ursinius, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vatanen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vesterinen, Eeva-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viippola, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuori, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väätäinen, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja |
Tapani Karvinen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Karvinen, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Laakso, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Timonen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Al-Sawad, Adam | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bouali, Mirjam | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Butilkin, Tanja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Eskelinen, Tiia-Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
From, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haakana, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haaranen, Aurora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakkarainen, Jere | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haring, Kari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hirvonen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huusko, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyttinen, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Immonen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Istolainen, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaakkola, Stefania | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokinen, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juntunen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jussila, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keilonen, Jenny | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keinänen, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Koivisto, Jessika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korppi, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskelo, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koski, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kumpulainen, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kurkinen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtelin, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lappalainen, Tanja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lentz, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lång, Irene | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Martikainen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Matilainen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Meriluoto, Laura | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Miettinen, Juha-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miettinen, Taija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miettinen-Räsänen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miinin, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mikkonen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
