Kymmenedalens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahokas, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Anttila, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Anttonen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Astola, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Avelin, Anssi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Brunila, Mia | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Carpelan, Christa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eerola, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forsell, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Frimodig, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hallikainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hartikainen, Jutta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hasu, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hasu, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Janica | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkinen, Reijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkonen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hinkkanen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhtinen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hännikäinen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Inkeroinen-Lalu, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kailio, Anna-Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvonen, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekarainen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ketonen, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiventöyry, Saara | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontkanen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpivaara, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Birgit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lammi, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Larikka, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lavonen, Esko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppänen, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liimatainen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liljander, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liljasto, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lonka, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luotio, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Metsola, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mielonen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nordman, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paakala, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paane-Tiainen, Tuulia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paasi, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palosara, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Putkonen, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rahikka, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rauhala, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raunio, Milla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautomäki, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Roimola, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rouvari, Sinikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räty, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sarlo, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savolainen, Kai | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Spännäri, Tina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suikkanen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suutari, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Taima, Erika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiainen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tikka, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toivonen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuviala, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Utriainen, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vartiainen, Riina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vesala, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vironen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Visuri, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vornanen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristall Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Jalava, Pinja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juvela, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Panasenko, Daria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarelainen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tihula, Ilari | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Pigg, Matias | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Jyrälä, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karpov, Juri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpela, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpela, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemelä, Jalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nieminen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Anssi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ström, Ella | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Surakka, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomisalo, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahola, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ala-Krekola, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Arpinen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bamberg, Ukko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Blomberg, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Dufva, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eerola, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Herranen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyyrynen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Immonen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäntti, Carina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvi, Minttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaleton, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kallioniemi, Teijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karell, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kevin, Bengt | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klami, Arttu-Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klami, Atte | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koistinen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Käki, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laakkonen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laakso, Nico | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lampiranta, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mustonen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Muurman, Peter | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nikkinen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niskanen, Pauli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyholm, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paananen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pakkanen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Partanen, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Patjas, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ranta, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantakaulio, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautiainen, Aimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Schneider, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sibakoff, Samuli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sipari, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundström, Garita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suoknuuti, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suominen, Teuvo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toivanen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tykkä, Kai | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vainikka, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
van Wonterghem, Freddy | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Villikka, Anni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virtanen, Pasi-Matias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuorela, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wiik, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ögård, Tom | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Acarca, Yunus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Barck, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haimi, Leeni-Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkanen, Hannah | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huuskonen, Urpo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaakkola, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jansson, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokela, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauta, Manne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiiveri, Marketta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klemola, Riitta | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Koivisto-Franck, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kukkurainen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuokka, Vappu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuoppamäki, Toni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laurila, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtomäki, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lehtomäki, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lonka, Minna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Miettinen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nikula, Lasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurminen, Asta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyqvist, Ira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojala, Sauli | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pakkanen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Partio, Sanni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Piispa-Jespars, Seija | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Porkka, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pukki, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Roikonen, Anja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Seitola, Tuomo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Sjöblom, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Skippari, Kyösti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suokas, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tenkanen-Salmela, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Ekaterina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uljas, Laila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uotila, Kasperi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varjola, Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wirkkala, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylä-Outinen, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yrjölä, Reijo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Yrjönen, Anton | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Taskinen, Liisa | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahoua, Jean-Yves | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ani, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Blomqvist-Lyytikäinen, Mikaela | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bruce, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haaja, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hämäläinen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaanu, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaario, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemelä, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pahkala, Janne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pyötsiä, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rasimus, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruokonen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarinen, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Schoeman, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suojoki, Topi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tommola, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tulokas, Eila | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vainio, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Bardy, Johan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Malmberg, Pepina | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto-Riihiaho, Emmi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ari, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Arola, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Arvila, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bragge, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Brask, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Dufva, Hilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elo, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eronen, Hilla-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Frilander-Paavilainen, Eeva-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halme, Karo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harjumaaskola, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harkko, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heino, Kaarlo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helkala, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hellberg, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hovi, Henna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huovila, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huovinen, Issu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Häkkinen, Inka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Inkeroinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalpa, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kasurinen, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kekki, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kemppainen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keveri, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskinen-Järvisalo, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuisma, Minni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuusisto, Mira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laine, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lakka, Marjo-Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leinonen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lindström, Leo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lopperi, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Melkko, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mikkola, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Montonen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyberg, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyberg, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksanen, Heikki J | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paananen, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paananen, Veli-Joel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paasio, Henna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pahkala, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pajala-Kauranen, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palander, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paldan, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parviainen, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltonen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pirtilä, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Posti, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puhakka, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Punkkinen, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Relander, Camilla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Repo, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ristolainen, Niina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sarpola, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sihvola, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sippula, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suomi, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tolvanen, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuukkanen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuutti, Simo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uusiheimala, Aarre | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vanhalakka, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varelius, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitanen, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Virtanen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuoksiala, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja |
Valta kuuluu kansalle
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aisamaa, Ossi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Asikainen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hassan, Mohamed | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soiri, Miika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suutarinen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Säyriö, Markus | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Hietamies, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhtala, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhtala, Riina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskelainen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pilli-Sihvola, Matias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Anttila, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aslan, Erdal | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Bruce, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Byman, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Byman, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Christensen, Emmi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eerola, Juha-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönvall, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harju, Elli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiironen, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hohti, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hoxha, Saila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ikonen, Lea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäntti, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivinen, Siru | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klemettilä, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koponen, Panu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kumanto, Keijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laajalahti, Lotta-Leo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laapas, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtola, Akseli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Marttinen, Iikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Merta, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mielonen, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nieminen, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pajari-Seppänen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Piipponen-Pekkola, Seija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pukkila, Eva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rahikka, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruohoniemi, Riku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruokonen, Jasse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sahari, Petra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salminen, Usva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sandberg, Jenna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Silvala, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ström-Hietanen, Jaana | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Sunila, Kai | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suomi, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tarvainen, Aaro | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tauria, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Todd, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuohimäki, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomisaari, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vapaavuori, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varonen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylä-Jääski, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yrjölä, Saku | Kandidat i båda valen: Ja |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahtola, Aarni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aikio, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Al-Maeeni, Liisa-Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Andrejev, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Cofie, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elo, Martin | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Finne, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haarala, Annina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haarala, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Iivonen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jukkara-Lyytinen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kainulainen, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivistö, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontula-Ojala, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuukka, Nadja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Käki, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lampilinna, Viljami | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lehtilä, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Machnik, Ryszard | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Maja, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Malmi, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurminen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pietiläinen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pikka, Hanna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Raukko, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rosberg, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppälä, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sinimuuri, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Snygg, Ilona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Spies, Kaisa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Talvala, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vanhala, Erja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vähä-Konka, Soili | Kandidat i båda valen: Nej |