Birkalands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Öppna Partiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Koivisto, Aleks | Kandidat i båda valen: Nej |
Djurrättspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Kallioniemi, Kati-Maija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lähde, Lila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Monola-Lemière, Kapa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perttunen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Abdali, Reza | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Reeta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Rimma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahvenvaara, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Akbulut, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Andersson, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Antikainen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Danska, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Dündar-Järvinen, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ehder-Gahm, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Eskelinen, Riina-Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskola, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Franssila, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapalainen, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapalehto, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helava, Elisa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hellsten, Sari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hepokorpi, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietaranta, Sonja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhtala, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hukkanen, Eetu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hänninen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Höyssä, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ivanoff, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaakkola, Annu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaakola, Eemi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokilampi, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jussila, Anne-Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jussila, Mauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jyrkkä, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäntti, Iikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäppinen, Karita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaaja, Taru | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kaivanto, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalliomäki, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiili, Kalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnunen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivi, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivunen, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kontiainen, Joel | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kostiainen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kukkonen, Roosa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laihonen, Mauno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lammi, Suvi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lappalainen, Pirkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leino, Ida | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liukku, Pinja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Malmberg, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Markkula, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Marttila, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miettinen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkelä, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Leila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ngo, Tiny | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojares, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Okuogume, Anthony | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Otonkorpi, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paavola, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paija, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pehkonen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltonen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puomila, Janita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rajala, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantovaara, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautionmaa, Niilo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rinnetmäki, Mikael | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rintanen, Arttu | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Saarinen, Carita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarinen, Rakel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sajakorpi, Aku-Paulus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salakari, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmi, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppälä, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Shaker, Zahra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sikala, Touko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Silen, Meeri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siltala, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sirén, Elina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Suhonen, Emilia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syrjäläinen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Taina, Anneli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tamminen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tienari, Tapani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Träskbäck, Jocka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Eemeli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uotila, Mats | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uotila-Välimäki, Soili | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uusikartano, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vahvelainen, Saana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vatunen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitala, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vikman, Sofia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virkkunen, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuori, Arttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Zeitlin, Rainer | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristall Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Seesvalo, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Leppänen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vihervaara, Tommi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ala-Salomäki, Alisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kurkela, Aimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Taipale, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahjoharju, Taisto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahmavuo, Diana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aho, Ossi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahtiainen, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aittolahti, Lea | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ala-Kaarre, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Altun, Nita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Antikainen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Einola-Virtanen, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönroos, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harju-Säntti, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinämäki, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hemminki, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hemminki, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hinkka, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvenoja, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hissa, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkaniemi, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hupanen, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hupanen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyvärinen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isokangas, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaikkonen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaitaniemi, Katrina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaleva, Lassi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karimies, Veli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karinkanta, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kinnari, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivistö, Riina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivuniemi, Tami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korolainen, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korte, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskinen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kosonen, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kymäläinen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laatikainen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lamminmäki, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtola, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppälä, Roy | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppänen, Toni-Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lipponen, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liuksiala, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luukkonen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miller, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Moisio, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Määttä, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Neulaniemi, Keijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemi, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nikupaavo, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurkkala, Risto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurmi, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojakoski, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojala, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paajanen, Sasa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pajulahti, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pajunoja, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parkkonen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pekkinen, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pelkonen, Erja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perämaa, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puolimatka, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raevaara, Aarne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rajaniemi, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rauma, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Reko, Severi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riihimäki, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rikassaari, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ristimäki-Anttila, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rodman, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rosengrén, Elias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räsänen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarinen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarinen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saikkonen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salakari, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salo, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salokannel, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppänen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siika-aho, Auri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Snellman, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soininen, Virve | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soramies, Saynur | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Talonen, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tasanen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Torittu, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuppurainen, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Törhönen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitala, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitanen, Kai | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitanen, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virta, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuorenpää, Ava | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuorenpää, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Välimäki, Tarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wesin, Lisa | Kandidat i båda valen: Ja |
Pirkanmaan Sitoutumattomat yhteislista, PirSit
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Lähteinen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiainen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vauhkonen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aho, Janika | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Airola, Annina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aitolahti, Annamari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ala-Hemmilä, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ala-Keturi, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Arra, Simo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Bährend, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eskola, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fritius, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapaniemi, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakala, Jasmi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakanen, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hamari, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harmokivi, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hassi, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hentilä, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hoikkanen, Risto | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Holma, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Häkkinen, Pipsa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hämäläinen-Ylikahri, Maikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juva, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaikkonen, Aimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karhumaa, Tilda | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiiski, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiiveri, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kilpi-Kiukainen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koponen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koppanen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Reijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskinen, Tarja-Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koukeri, Veli-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuusela, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kähkölä, Katariina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kääriäinen, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lahtinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lakkinen, Sinikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lampinen, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lind, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liuha, Tuukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lähdeniemi, Linda | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Majuri, Katriina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Markkanen, Mari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Markkola, Juha-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mattila, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mikkonen, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Moilanen, Tenho | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Myllymäki, Klaus | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mäkelä, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki-Välkkilä, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen-Aakula, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Naumanen, Saku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Neste, Jouni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Niskanen, Aleksi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Nurmenkoski, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyman, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojanen, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksala, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Olander, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pakkanen, Juho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palin, Henna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Parviainen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Penttilä, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pirhonen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Porola, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pulkkinen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pylsy, Katariina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raiski-Koivukoski, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rajala, Asta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rajala, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ranne, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantala, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Reuna, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rinne, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Risku, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riutta, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rouhiainen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rytkönen, Aapeli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarinen, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salonen, Anttiolavi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salonpää, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sandroos, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sarvijärvi, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Schulze-Steinen, Petra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppä, Tarmo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Simula, Aino-Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sivusaari, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Skön, Erika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suonsivu, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suppula, Heli | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Talvitie, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tirkkonen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toivola, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomaala, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Törmikoski, Veera | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ukonmäki, Virpi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Venesmäki, Ville | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Grönfors, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Packalén, Petra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Selin, Olavi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sulander, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tapanainen, Bex | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Afatchao, Eveliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahola, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahola, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahtola, Kirsi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Alajoki, Asko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alanen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Auerma, Riku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elliott, Aura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Evikoski, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fredland, Eeva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapala, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hagert, Marjaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hagqvist, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakanpää, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halkosaari, Satu-Tuulia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hautamäki, Antto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heikkilä, Heidi-Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Heino, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiltunen, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hovi, Marjut | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhtala, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huttunen, Lydia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hällbacka, Ella | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hämäläinen, Saila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ikonen, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ilkka-Ahola, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Jokela, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Joki, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juntunen, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jussila, Jorma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juutilainen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvenpää, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kallio, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Katajisto, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Katto, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiukainen, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivimäki, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klinga, Katja-Leena | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Korelov, Sergei | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpela, Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskenvesa, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuismanen, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuoppala, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kähäri, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laitinen, Isto | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laitinen, Sirpa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lehti, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindroos, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lindroos, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lipsanen, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Maijala, Milla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Majanmaa, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miilunpalo, Seppo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Mäkinen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Mäkinen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkipelkola, Jutta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemelä, Aaron | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemelä, Kylli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemimaa, Nalle | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niskanen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nousiainen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurmela, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojanen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Osinnaike, Olanrewaju Samuel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paloheimo, Kaisu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paunonen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Auli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pitkäniemi, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pursiainen-Hautala, Sirpa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pätäri, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pääskynkivi-Kilpeläinen, Jane | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rannisto, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantasalo, Veijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rauhalammi, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raunio, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautkivi, Jouko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rinta-Valkama, Ami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ristolainen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ryynänen, Tomi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Räsänen, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saari, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sagulin, Niina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Silmu, Krista | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sipponen, Tino | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syri, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tanus, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Timonen, Osku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tunturi, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuononen, Jere | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Turunen, Kauko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viertola, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitala, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vila-Flor, Daniel | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Välimaa, Marjut | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylipahkala, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
von Nandelstadh, Wilhelm | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahola, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonen, Jussi-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Airo, Mikko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ala-Herttuala, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aleksovski, Atanas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Asp, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grann, Hanna-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haaparanta, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hamari, Lotta | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Heikkilä-Halkola, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinänen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heletoja, Taija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hellsten, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvonen, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvonen, Mira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Honkanen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hänninen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ilonen, Milla | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ilovuori, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaatinen, Tuila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jakara, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokinen, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvenpää, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaihlamäki, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kairimo, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaivonen, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaleva, Keijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kampman, Ulla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kantola, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karhu-Jopasin, Georgios | Kandidat i båda valen: Ja | |||
