Satakunta välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aaltonen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aho, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahola, Kelpo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ainasoja, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ali-Raatikainen, Raimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Anttila, Taru | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aromaa, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Berg, Tiina-Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Filppula, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Filppula, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Forsbacka, Veera | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heino, Lauri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hernberg, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hollmén, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holmlund, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Häyry, Ireene | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hölttä, Atte | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isokorpi, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jaspa, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Joutsenlahti, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Emilia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaski, Bia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kaunistola, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kerstinen, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivula, Elli-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kortessalo, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kossi, Lassi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kusmin, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuusiluoma, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kyhä, Henna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kähkönen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Peetu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahto, Christa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laine, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lamminen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lampela, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtonen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leija, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luodesmeri, Juuso | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lähteenmäki, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Malinen, Emma | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Michelin, Aaron | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Myllymaa, Verna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkipää, Tiia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nordberg, Mea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurmela, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ohrankämmen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksa, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pool, Nicolas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puumala, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rae, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raita, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raitakari, Hilkka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Raitanen, Rauli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raivonen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rajala, Katri-Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ranne, Anne-Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantala, Roope | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rauhala, Riia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rautanen, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ropo, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rouhiainen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Routakangas, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Sallila, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sallinen, Anu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salminen, Sanna-Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salo, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siitari, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sirola, Teija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stenfors, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tanhuanpää, Saija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Tarvainen, Nea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiljander, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomisaari-Maksimainen, Petra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uljas, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vahteristo, Samu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vainio, Minni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vallimäki, Nita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vilponen, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Välimäki, Viliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Walli, Helvi | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Haapalehto, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jakku, Lauri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Haapaniemi, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Eija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laurila, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehvonen, Keijo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paasinen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rahtu, Oskari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rajamäki, Julia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarto, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salminen, Krista | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salo, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sydänsävel, Eve | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Öling, Henrik | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Adenberg, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahonkivi, Panu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aitasalo, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aro, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aronpää, Heikki-Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Astokari, Jyri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Domander, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eklund, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönblom, Aleksi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönblom, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haavisto, Tom | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hallberg-Kauranen, Janna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hannelius, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hannula, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heiniluoma, Sari-Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helin, Rauli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietanen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holopainen, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huru, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Immonen, Niina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Impola, Auli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jalava, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jussil-Puusa, Ulrika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvelä, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalliokorpi, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kamppi, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karimäki, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karmala, Pauli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivunen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korjansalo, Iiro | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotiranta, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kovanen, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laaksonen, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahdensivu, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahti, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laukkanen, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laurila, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtikangas, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtonen, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtonen, Taina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lentovaara, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luukkala, Paavo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Läntinen, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Markkula, Harri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Meriläinen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäenpää, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäenpää, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nieminen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurmi, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurmi, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurminen, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ojala-Seppä, Soile | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ostamo, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palkki, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palojoki, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palomäki, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pekkola, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltonen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perttula, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Perälä, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peurala, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pörsti, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raja-aho, Jooa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rajala, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruuhikorpi, Antero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarelainen, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarenmaa, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sakari, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salonen, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppälä, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sinkkonen, Valtteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suni, Cene | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiitto, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toivonen, Jami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toriseva, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuovinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uusitalo, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vainio, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virkonmaa, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Visuri, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
von Wehrt, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Välimäki, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Weckström, Rony | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylihonko, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahopelto, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Airila, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ankelo, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Forss, Leo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Gröhn, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapasalo, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haikkonen, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakala, Vilho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hatanpää, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hautahalme-Kaksonen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Henttonen, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holmström, Soile | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hoppendorff, Seila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hosike, Ilkka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Härkälä, Auli | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Jalonen, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jalonen, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokinen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalli, Eeva | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kalliomäki, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kantola, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karjalainen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kerola, Keijo | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kiljunen, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivisto, Arimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivisto, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korkeaoja, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korkeaoja, Juha | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kortell, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korvala, Mirva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskela, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotiranta, Anna-Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuisma, Aulikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kujala-Falk, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kulmala, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kulonpää, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kyllöinen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kylä-Setälä, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahdenpää, Merja | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lahtinen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laukkanen, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtinen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lepistö, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Marttila, Rami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mielonen, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkelä, Päivi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nikula, Heimo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nikula-Häkli, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurmoranta, Janiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Näveri, Enni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ollila, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ollila, Helena | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pajunen, Konsta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pellikka, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Peltola, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltomaa, Kaarlo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pelttari, Marko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Peurala, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pohjankivi, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantalainen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmio, Marita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salonen, Tomi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Satola, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seppälä, Juhani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siren, Piia | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Stenroos, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sulkava, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suni, Elina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syväkuru, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Talosaari, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuliniemi, Kauko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Eeva-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomisto, Krista | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vaitomaa, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vesti, Aura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viikilä, Maarit | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Viinamäki, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viitala, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Voutilainen, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vähä-Ettala, Niklas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vähä-Kreula, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Yliluoma, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Lundgren, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siivonen, Akira | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Fager, Annika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Flyktig, Emmi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakala, Niina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halminen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halminen, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huhtala, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juntunen, Marketta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kankaanpää, Kirsika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karrinmäki, Osmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivelä, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kivelä, Varpu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivisto, Samuel | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Korpela, Simo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuikanmäki, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuoppala, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kärmeranta, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtinen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindeman, Allan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Maja, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Mäkipää, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nevala, Petri | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Niemi, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Passilahti, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Peltola, Ismo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Elias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Maarit | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Susanna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rintanen, Tuuli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruuth, Helli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sjöholm, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Törmä, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Urpilainen, Nina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Vepsäläinen, Tuula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viljamaa, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viljanen, Joel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Voutilainen, Kauno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vähäkainu, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Lundström, Tomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nordling, Charlotta | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aalto, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahokangas, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aitto-oja, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ala-Myöntäjä, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alenius, Sinikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aro-Heinilä, Asko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Breider, Rosalia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönholm, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakanpää, Ville-Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heino, Mirva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinola, Aija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinola, Tea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heljakka, Helena | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hiittenkallio, Mira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holgeri, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Horttanainen, Sini | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hänninen, Aila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Härkönen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jokinen-Anttila, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karjalainen, Milja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karlsson, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ketola, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kim, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Klimoff, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Knuutila, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivisto, Tuomas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kokkonen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuhlman, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kukkakorpi, Raija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kähkönen, Neea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laitila, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lammela, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laulainen, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laurila, Erika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehmuskallio-Loula, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehto, Myrsky | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtonen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leino-Murtojärvi, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Levonen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindfors, Jenni | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Mattila, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Merinen, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäensivu, Petra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkelä, Melina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäki, Pirjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäntylä, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurminen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pirinen, Maarit | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Puusa, Anna-Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raita-aho, Voitto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Riikilä, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Roos, Katriina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rostedt, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ryynänen, Joonas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salli, Olli-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sallinen, Erik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salo, Taisto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salonen, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salonen, Merje | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Santanen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sattilainen, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seimelä, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sihvo, Kasper | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sjöman, Miia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Slutbäck, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Soinne, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sulameri, Riitta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Södergård, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tanttinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Toivonen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uimaluoto, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uusitalo, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vainio, Maaret | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vaitiniemi, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valtonen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varjokumpu, Susanne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Varjonen, Marjo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vauhkonen, Ilse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vesivalo, Rauno | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Viljanen, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viljanen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virtanen, Carita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wallenius, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylijoki, Mirja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylimys, Noora | Kandidat i båda valen: Ja |
Frihetsalliansen
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Airaksinen, Eveliina | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Koivu, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lind, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Metsomäki, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turja, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valtanen, Niina | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahlfors, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ailasmaa, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alamäki, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Blomros, Siri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ekroth, Susanne | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Forssell, Rasmus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Granholm, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakala, Nea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinonen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Henttinen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hiltunen, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Horttanainen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hursti, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huuhka, Laura | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Huuhka, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jahnsson, Sisko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Junell, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juutilainen, Raisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäntti, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kangas, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kari, Pauliina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaunisto, Mikko | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ketonen, Tiia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koho, Sampsa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivisto, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivula, Ilari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivuluoma, Pauliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivunen, Ilari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koski, Mona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Köykkäri, Jaakko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Eeva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laine, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laulajainen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehti, Elias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehto, Jouni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindholm, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Liukas, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lähteenmäki, Tuukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Munkki, Jelena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Myllykoski, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mylläri, Tonja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nieminen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Numminen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nylander, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pajukoski, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Puumala, Eppu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantala, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
