Västra Nylands välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Öppna Partiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Boada Llerena, Natalia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lemin, Aleksandr | Kandidat i båda valen: Ja |
Djurrättspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Alastalo, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niinisalo, Kari | Kandidat i båda valen: Ja |
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aaltola, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahomaa, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alaviiri, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aro, Olli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Arvila, Olli-Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Arvo, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Baarman, Nea-Bettina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bergstén, Janette | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Blom, Urho | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Brax, Saara | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Broman, Annika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Castrén, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ekroos, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Elo, Simon | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Erola, Oona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fagerström, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fjäder, Sture | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fransila, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapaniemi, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakala, Kalle | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hakulinen, Emmi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Halmetoja, Riikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harjuoja, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Havu, Isto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinänen, Pirkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hietanen-Tanskanen, Ira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hokkanen, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyttinen, Oskari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Händelin, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Häyrinen-Immonen, Ritva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jussila, Noora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juuti, Sini | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäntti, Maija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jäänvirta, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kallio, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Katainen, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kilpijoki, Kerttu-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Knaapi, Emilia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koroma-Hintikka, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koskinen, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kumpulainen, Anton | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kurri, Vanessa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laakso, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laakso, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laiho, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtonen, Akseli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leivo, Tomi V. | Kandidat i båda valen: Nej | |||
LeRoux, Maximilian | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindfors, Petteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindgren, Viveca | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindholm, Julia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Linnala, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luomala, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Markkula, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Merranmaa, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Meurman, Kristian | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mollgren, Satu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Morbin, Petra | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkitalo, Neea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkäräinen, Karoliina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemi, Kati | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Noponen, Jyrki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nores, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ollila, Joonas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paaso Puuska, Maili | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paldanius, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pelkonen, Anna | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Piirtola, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ragnell, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rasinsalo, Anu | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Riihimäki, Pekka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rintamäki-Ovaska, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ruoho, Veera | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räty, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sahiluoma, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saukkola, Heli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Siivonen, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Solatie, Mikaela | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stenholm, Elena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stenvall, Nora | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundberg, Tuija | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundström, Kira | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suoknuuti, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suontausta, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tallgren, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Thure-Toivanen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomikoski, Mirjami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuomisto, Netta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tupamäki, Binga | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Siiri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turunen, Tiia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uusitalo, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vanhanen, Joel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vehmanen, Emma-Stina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viljakainen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Villa, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vuornos, Henrik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylitolonen, Oona | Kandidat i båda valen: Ja |
Liberalpartiet - Frihet att välja
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahlman, Jurkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Botty van den Bruele, Thierry | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koivisto, Jari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuisma, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kurronen, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kytö, Nuutti | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leinonen, Rauli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemi, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pohjasniemi, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pollari, Visa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rannantie, Tuukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Stubbe, Niklas | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Uusmäe, Marjut | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Arvekari, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Atanasova, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bäckström, Jussi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Fallenius, Beatrice | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Iilomo, Iiris | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindy, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mannermaa, Kalevi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkiaho, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pesonen, Aki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salmi, Jatta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Särkioja, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuppurainen, Heikki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virtanen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Aallonharja, Piia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ajosmäki, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ampuja, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Auer, Ari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Eerola, Jarno | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Etelävuori, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Finnilä, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Flak, Jacek | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Granlund, Samppa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Granström, Anneli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönlund, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönroos, Simo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halla-aho, Ilkka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hindersson, Daniel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hussi, Sinikka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Isto, Liina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jansson, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juusela, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Juvonen, Arja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvinen, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kajava, Henna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kallioja, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kalliomaa, Antti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kanerva, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karvinen, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kauppinen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keronen, Jiri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Keskitalo, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kimari, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kokko, Seppo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korpi, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Koste, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kraemer, John | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuru-Kallioniemi, Jutta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kähkönen, Jani | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kääriäinen, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laamanen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtinen, Teemu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lankinen, Arttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehikoinen, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtinen, Petri | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lehtinen, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lehtiniemi, Jyri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindfors, Krista | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lindgren, Johanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luostarinen, Vera | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lylylahti, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Miettinen, Taisto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Myllyoja, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nevalainen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nieminen, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nordensved, Henry | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nurminen, Juha | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ohvo, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Panttila, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pitkänen, Iina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raatikainen, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantala, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rastas, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räty, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salminen, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salonen, Pasi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sarkkinen, Pia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Simanainen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Skog, Valtteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Soirinsuo, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suominen, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suppala, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suvanto, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Syväranta, Mervi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Säilä, Janne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Takala, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tsutsunen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuominen, Paula | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vaalea, Otto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vainionpää, Santtu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valle, Jaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Väkinen-Happonen, Hannele | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wacklin, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Walden, Ville | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Westerholm, Johan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wikstedt, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Blomberg, John | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bäckström, Niklas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ferin, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Frantsi-Lankia, Marjut | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapasaari, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Halkosaari, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Harjula, Aino | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hokkanen, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hurmalainen, Ahti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyrkkö, Hilkka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Hyvönen, Naomy | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jouttimäki, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jääskeläinen, Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karambelkar, Meghana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karlsson, Robert | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiiski, Jasmiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lankia, Eero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lasanen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leppänen, Jenna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mannelin, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mansaray, Nelson | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Markkanen, Hanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Markula, Valtteri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Munther, Marjaana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mäkinen, Saku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Männistö, Maria-Elisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Niemelä, Jesse | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nikkonen, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nordman, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Odediran, Omolara | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ohvo, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ollila, Matias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Paakkunainen, Lotta | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Passinen, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantala, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantanen, Sanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rantapää, Hannu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Raudasoja, Leena | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Raukunen, Meri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rehn, Leila | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ritari, Arto | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rytsä, Niko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sadiq, Fatima | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Salminen, Siiri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Seger, Salla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sorasahi, Vesa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Stavarache, Sergiu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundström, Mia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundström, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suni, Matias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Suuripää, Marko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sylf, Samuel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiirikainen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiltti, Ossi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tuisku, Sofia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Turpeinen, Juhana | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Viherkanto, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Virtanen, Tommi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wasström, Maritta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Örnmark, Elisa | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Kommunistiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Haapala, Kullervo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Härkönen, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kajari, Tarja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rask, Otto | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahonen, Susanna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Anttila, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Drotár, Kristiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Erävalo, Esa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Gräsbeck, Suvi | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Haakila Costa, Toni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Haapala, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakamäki, Katri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinonen, Susann | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hirvonen, Henri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holm, Stefan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyttinen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hyytiäinen, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvenpää, Kaarina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järvenpää, Pertti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Järä-Isotalo, Heljä | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karppinen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kiukas, Maiju | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korte, Matti | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kotti, Tuukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Krogius, Edward | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kuusi, Taneli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kämppi, Samuli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laaksonen, Terttu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lahtivesi Mikkonen, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Laukkanen, Salli | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Leinonen, Jussi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Leppäniemi, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lintinen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luoma-aho, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Markkula, Anna-Liisa | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mbabazi, Winnie Williams | Kandidat i båda valen: Ja | |||
McDonald, Outi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mikkonen, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mönttinen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Niemi, Sami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyman, Lenita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oinonen, Mirja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Okkonen, Elias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palhovaara, Rami | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Palokangas, Jukka | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Penttilä, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pernu, Tuija | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pietiläinen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Pohjola, Lauri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pollastrini, Veronika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Polso, Antero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Poutala, Mika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Pullinen, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rahja, Jaakko | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Rostamo, Kirsi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räty, Joona | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Räty, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Saarikko, Kimmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sarjala, Marja-Leena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sarvi-Eronen, Mari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Savela, Sari | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Svensk, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Uosukainen, Jukka | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valkeinen, Anne-Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Vähä, Harri | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ylhäisi, Tuomo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Zakarian, Lala | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Åhlgren, Kenneth | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Åhlgren, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Adlercreutz, Anders | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Adolfsson, Lea | Kandidat i båda valen: Ja | |||
af Hällström, Nina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahlberg, Siv | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ahlefelt, Anne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aintila, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Althoff, Tobias | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alwindi, Joni | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Andersson, Rainer | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Backman, Marita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Backman, Ralf | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Backman, Tom | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Barala, Harsh | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Barman, Dennis | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Berg, Simon | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Berglund, Johan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bergman-Auvinen, Marie | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Bergström, Simon | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Björklund, Staffan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Björkqvist, Matilda | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Blomberg, Håkan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Braskén, Peter | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Båsk, Gustav | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Cederlöf, Karin | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Christensen, Hanne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Degerlund, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Dufholm, Anita | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Eklundh, Tom | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ekman, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Englund, Greger | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Flemmich, Ida | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Gottberg, Berndt | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Granberg, Fred | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Grönholm, Patricia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Gästrin, Eva-Lena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hakapää, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinrichs, Martin | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Heinrichs, Mikael | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Helle, Eva | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Hindrén, Andreas | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holmberg, Maria | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Holmberg, Sven | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Häggman, Bjarne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Jakobsson, Charlotta | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Johansson, Mårten | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Jungner, Emelie | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Jääskeläinen, Iiro | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Karlsson-Finne, Anna Lena | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Kollin, Susanne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Korhonen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Krook, Ulrika | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Kullberg, Tom | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Laaksonen, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lamberg-Allardt, Christel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lassus, Johan | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lindholm, Christel | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Lindholm, Ludvig | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lindroos, Catharina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Luiro, Peetu | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lundén, Rasmus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Lydman, Jan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Mailaparampil, Mathew | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Malmsten, Anders | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Nevanlinna, Anna Sofia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyman, Håkan | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Nyström-Lehikoinen, Katja | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Oksanen, Anna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Orre, Werner | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Puntila, Päivi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Renlund, Eliel | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ring, Linda | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rolin, Peter | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Rosengård, Mats | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sandberg, Tua | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Seppälä, Heidi | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sevon, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Sjöblom, Kaj | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sparf, Caroline | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Starck, Gunilla | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Storgårds, Eva | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Strandell, Denis | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Ståhle, Julia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundelin, Peter | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Sundell, Pia-Lisa | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Söderlund, Christian | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Söderman, Markus | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tiermas, Isabella | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Tolonen, Yuliia | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Törnqvist-Björklund, Marika | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Valtonen, Martin | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Waselius, Fredrik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Westerholm, Anita | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Westermark, Viviann | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Wickström, Henrik | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Wirtanen, Leif | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Zare, Marzieh | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Zweigberg, Niclas | Kandidat i båda valen: Nej | |||
Åberg-Hildén, Maj | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|---|
Ahlroos, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aho, Jarmo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aitola-Helkkula, Minna | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Ali, Habiba | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Alén, Krista | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Andersson, Simon | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Aronen, Erkki | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Berg, Timo | Kandidat i båda valen: Ja | |||
Boström, Marianne | Kandidat i båda valen: Ja | |||
