Mellersta Österbottens välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Friis, Patrik | Valfinansieringsredovisning | ||
Haimakainen, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Heinola, Jonas | Valfinansieringsredovisning | ||
Jukkola, Janne | Valfinansieringsredovisning | ||
Juusela-Pekkarinen, Sirkka | Valfinansieringsredovisning | ||
Järvenpää, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Kauppi, Pekka | Valfinansieringsredovisning | ||
Kerola, Erkki | Valfinansieringsredovisning | ||
Kivilehto, Kauko | Valfinansieringsredovisning | ||
Kuusela, Matti | Valfinansieringsredovisning | ||
Laakso, Miia | Valfinansieringsredovisning | ||
Marjamaa, Helinä | Valfinansieringsredovisning | ||
Nurmi-Lehto, Anna | Valfinansieringsredovisning | ||
Puurula, Juha | Valfinansieringsredovisning | ||
Tamminen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | ||
Telimaa, Sakari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Ylikarjula, Jukka | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Haukilahti, Tiina | Valfinansieringsredovisning | ||
Hautamäki, Jorma | Valfinansieringsredovisning | ||
Huuki, Manolis | Valfinansieringsredovisning | ||
Kalliokoski, Matti | Valfinansieringsredovisning | ||
Keränen, Ulpu | Valfinansieringsredovisning | ||
Kivelä, Tomi | Valfinansieringsredovisning | ||
Koskela, Minna | Valfinansieringsredovisning | ||
Leppälä, Ville | Valfinansieringsredovisning | ||
Lindskog, Tina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Peltokangas, Mauri | Valfinansieringsredovisning | ||
Pihlajakangas, Päivi | Valfinansieringsredovisning | ||
Sillanpää, Pia | Valfinansieringsredovisning | ||
Sillanpää, Timo | Valfinansieringsredovisning | ||
Åivo, Ilpo | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Ahlskog, Hanna-Lea | Valfinansieringsredovisning | ||
Ali-Haapala, Virpi | Valfinansieringsredovisning | ||
Byskata, Leo | Valfinansieringsredovisning | ||
Kippo, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Koskela, Taina | Valfinansieringsredovisning | ||
Lahti, Vuokko | Valfinansieringsredovisning | ||
Paananen, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | ||
Salo, Mauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Björkgren, Magnus | Valfinansieringsredovisning | ||
Brandt, Mats | Valfinansieringsredovisning | ||
Lukkarinen, Margita | Valfinansieringsredovisning | ||
Snellman, Hans | Valfinansieringsredovisning | ||
Timonen, Marlén | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Boberg-Santala, Linda | Valfinansieringsredovisning | ||
Haapasaari, Emma | Valfinansieringsredovisning | ||
Harju, Ulla-Riitta | Valfinansieringsredovisning | ||
Henriksén, Paula | Valfinansieringsredovisning | ||
Huuki, Ari | Valfinansieringsredovisning | ||
Ilola, Janne | Valfinansieringsredovisning | ||
Isotalus, Tiina | Valfinansieringsredovisning | ||
Kannussaari, Mira | Valfinansieringsredovisning | ||
Kiiskilä, Eeva-Liisa | Valfinansieringsredovisning | ||
Koljonen, Risto | Valfinansieringsredovisning | ||
Lahti, Mauri | Valfinansieringsredovisning | ||
Orjala, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | ||
Pikkarainen-Haapasaari, Jaana | Valfinansieringsredovisning | ||
Ruisaho, Sakari | Valfinansieringsredovisning | ||
Syrjälä, Toni | Valfinansieringsredovisning | ||
Teerikangas, Emilia | Valfinansieringsredovisning | ||
Teerikangas, Kristiina | Valfinansieringsredovisning | ||
Urpilainen, Pirjo | Valfinansieringsredovisning |
Valta kuuluu kansalle
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Annala, Mika | Valfinansieringsredovisning | ||
Hagström, Linda | Valfinansieringsredovisning | ||
Kaljunen, Aslak | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Karhu, Virpi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Leinonen, Pia | Valfinansieringsredovisning | ||
Niemi, Kauko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Puumala, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Cygnel, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Egge, Faisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Pitkänen, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Sahlgren, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |