Vanda och Kervo välfärdsområde
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Rörelse.nu
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Nummela, Nina | Valfinansieringsredovisning | ||
Purmonen, Sari | Valfinansieringsredovisning | ||
Rönnholm, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | ||
Vacker, Marjo | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Aidanjuuri-Niemi, Tanja | Valfinansieringsredovisning | ||
Eskelinen, Toni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Hartikainen, Janne | Valfinansieringsredovisning | ||
Heiskanen, Miikka | Valfinansieringsredovisning | ||
Karhu, Suvi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Kärki, Niilo | Valfinansieringsredovisning | ||
Linnansalmi, Sari | Valfinansieringsredovisning | ||
Lundell, Kai-Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Niikko, Mika | Valfinansieringsredovisning | ||
Pentilä, Mira | Valfinansieringsredovisning | ||
Purojärvi, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning 1 Efterhandsredovisning 2 |
Riikonen, Leena | Valfinansieringsredovisning | ||
Saimen, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | ||
Tirkkonen, Jouni | Valfinansieringsredovisning | ||
Veltheim, Erika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Weckman, Markku | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Airaksinen, Marja | Valfinansieringsredovisning | ||
Kallioinen, Inna | Valfinansieringsredovisning | ||
Laaninen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Luokkala, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | ||
Suihkonen, Tuomo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Vanhanen, Tuomas | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Jääskeläinen, Jouko | Valfinansieringsredovisning | ||
Kaartokallio, Loviisa | Valfinansieringsredovisning | ||
Rönkkö, Pentti | Valfinansieringsredovisning | ||
Tuomela, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Bäckström, Carola | Valfinansieringsredovisning | ||
Holmberg-Soto, Hanna | Valfinansieringsredovisning | ||
Karlsson, Patrik | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Valta kuuluu kansalle
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Keskimäki, Tiina | Valfinansieringsredovisning | ||
Kämper, Thomas | Valfinansieringsredovisning | ||
Lehmusvyöry, Juuso | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Efterhandsredovisning |
---|---|---|---|
Bibani, Gashaw Kaisa | Valfinansieringsredovisning | ||
Demiri, Funda | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Eerola, Antero | Valfinansieringsredovisning | ||
Jääskeläinen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Karhu, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Karinen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Lohikoski, Pia | Valfinansieringsredovisning | ||
Nykyri, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Saramo, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Sillanpää, Minttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Tenkanen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | |
Weckström, Jonna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |