Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Riksdagsval 2023
Redovisningen har lämnats 31.5.2024Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
---|
De Gröna i Helsingfors rf | 149.407 | |
Helsinki |
Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 338 116,57 | € | ||||
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 338 116,57 | € | ||||
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 20 799,40 | € | ||||
2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 141 796,50 | € | ||||
2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 175 520,67 | € |
Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 338 116,57 | € | Öppna / stänga |
---|
1. (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 338 116,57 | € | ||||
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 1 500,00 | € | ||||
1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
1.3 Television | 0,00 | € | ||||
1.4 Datanät | 68 878,83 | € | ||||
1.5 Övriga media | 0,00 | € | ||||
1.6 Utereklam | 111 460,09 | € | ||||
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 17 326,82 | € | ||||
1.8 Reklamplanering | 24 495,19 | € | ||||
1.9 Valsammankomster | 24 282,68 | € | ||||
1.10 Åt andra givna bidrag | 1 000,00 | € | ||||
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 74 949,96 | € | ||||
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | 0,00 | € | ||||
1.13 Övriga kostnader | 14 223,00 | € |
Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 338 116,57 | € | Öppna / stänga |
---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 338 116,57 | € |
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid |
2.2 Av staten erhållet understöd | 20 799,40 | € | Öppna / stänga |
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
Vihreä liitto r.p. - eduskuntavaalituki 9 556,40 euroa - vaalityöntekijätuki 6 kk (3 684,00 euroa 2 kk v. 2022 ja 7 559,00 euroa 4 kk v. 2023 |
2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga |
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
2.4 Av kommunen erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga |
---|
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 141 796,50 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alviina | Alametsä | Helsinki | 2 629,00 | € | ||
Riina | Bhatia | Helsinki | 1 942,00 | € | ||
Fatim | Diarra | Helsinki | 8 867,00 | € | ||
Kaapo | Haapanen | Helsinki | 5 402,00 | € | ||
Pekka | Haavisto | Helsinki | 19 165,85 | € | ||
Atte | Harjanne | Helsinki | 14 793,85 | € | ||
Mari | Holopainen | Helsinki | 15 300,45 | € | ||
Shawn | Huff | Helsinki | 8 251,00 | € | ||
Kasper | Kivistö | Helsinki | 2 263,40 | € | ||
Tuuli | Kousa | Helsinki | 11 648,80 | € | ||
Jonni | Lehtiranta | Helsinki | 2 381,25 | € | ||
Minna | Lindgren | Helsinki | 6 579,30 | € | ||
Johanna | Nuorteva | Helsinki | 3 865,30 | € | ||
Maria | Ohisalo | Helsinki | 9 468,40 | € | ||
Bicca | Olin | Helsinki | 2 800,00 | € | ||
Amanda | Pasanen | Helsinki | 7 124,80 | € | ||
Oula | Silvennoinen | Helsinki | 1 899,00 | € | ||
Reetta | Vanhanen | Helsinki | 6 218,80 | € | ||
Ozan | Yanar | Helsinki | 2 995,00 | € | ||
Nina | Miettinen | Helsinki | 1 743,00 | € |
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp |
2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp |
---|
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp |
---|
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp |
---|
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp |
---|
Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp |
---|
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 175 520,67 | € | Öppna / stänga |
Tilläggsuppgifter | ||||||
Sisältää läpilaskutettuja mainoskuluja seuraavilta vihreiltä yhdistyksiltä: Itä-Helsingin Vihreät 2 487,00 euroa Helsingin Vihreät Naiset 4 385,60 euroa Läpilaskutettuja vaalityöntekijäkuluja seuraavilta vihreiltä yhdistyksiltä: Etelä-Helsingin Vihreät 3135,80 euroa Helsingin Vihreät Naiset ry 2 935,80 euroa Kallion Seudun Vihreät 1 744,35 euroa Länsi-Helsingin Vihreät 1 744,35 euroa Sisältää myös jäsenmaksu- ja luottamushenkilömaksuja. |
I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. | ||||||
Kohdassa 2.5 Yksityishenkilöiltä saatua tukea listatut summat ovat suurilta osin läpilaskutettavia mainoskuluja. |