Aktuell redovisning
Redovisningen har lämnats
4.3.2025
Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
---|
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. | 0117005-2 | ||||
HELSINKI |
Bidrag för tiden | Öppna / stänga |
---|
Månad | År | ||||
02 | 2025 | ||||
Månad och år som redovisningar lämnade. |
Uppgifter om bidragsgivarna | Öppna / stänga |
---|
1. Företag, sammanslutning eller stiftelse | Öppna / stänga |
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot. |
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar | |
---|---|---|---|---|
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, ruotsiksi Fin... | 0202092-9 | 30 000,00 | ||
Suomen uusiutuvat ry, Finlands förnybara rf | 0833651-0 | 1 910,00 | ||
Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiljer ry | 2278089-6 | 1 850,00 | ||
Energiakaupungit ry | 3229140-4 | 1 910,00 | ||
Akava ry | 0200918-0 | 2 010,00 | ||
Rakennustuoteteollisuus RTT ry, ruotsiksi Byggproduktindustr... | 0896425-0 | 1 760,00 | ||
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Finlands Transport o... | 0202176-1 | 1 510,00 | ||
Hyvinvointiala HALI ry | 2789560-9 | 2 910,00 | ||
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 2638688-8 | 2 300,00 | ||
AY-demarit ry | 3432777-3 | 1 800,00 |
2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 €) | Öppna / stänga |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar |
---|
Förmedlat bidrag (frivilligt) | Öppna / stänga |
---|
Redovisning innehåller förmedlat bidrag: | |||||
Tilläggsuppgifter | Öppna / stänga |
---|
Publicerat: 4.3.2025