Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 15.4.2024
saapumispäivä 15.4.2024
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 6.6.2024
muokkauspäivä 6.6.2024
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Haavisto, Pekka | kansanedustaja, riksdagsledamot |
Valitsijayhdistys C | Koko maa |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 1 879 138,34 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 1 886 218,64 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 1 284 028,64 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 310 511,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 162 090,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 28 780,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 100 809,00 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0,00 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 1 879 138,34 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 1 879 138,34 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 258 792,58 | € | ||||
- Radio | 75 449,70 | € | ||||
- Televisio | 319 891,06 | € | ||||
- Tietoverkot | 262 102,79 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | 1 763,26 | € | ||||
- Ulkomainonta | 54 537,01 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 75 927,17 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 240 140,02 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 227 618,98 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 14 403,05 | € | ||||
Muut kulut | 348 512,72 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 1 886 218,64 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 1 886 218,64 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0,00 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 1 284 028,64 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Olli | Muurainen | Singapore | 141 100,00 | € | ||
Anna | Herlin | Kirkkonummi | 25 000,00 | € | ||
Tiina | Herlin | Kirkkonummi | 25 000,00 | € | ||
Mona | Huber | Helsinki | 20 000,00 | € | ||
Samuel | Huber | Helsinki | 20 000,00 | € | ||
Leena-Maija | Rantanen | Helsinki | 20 000,00 | € | ||
Kasper | Kylmälä | Helsinki | 18 000,00 | € | ||
Susanna | Rantanen | Helsinki | 15 100,00 | € | ||
Janne | Rantanen | Helsinki | 15 000,00 | € | ||
Chaim | Zabludowicz | Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta | 15 000,00 | € | ||
Heidi | Andersson | Helsinki | 10 000,00 | € | ||
Ilkka | Herlin | Hanko | 10 000,00 | € | ||
Jussi | Herlin | Helsinki | 10 000,00 | € | ||
Arto | Jokinen | Helsinki | 10 000,00 | € | ||
Björn | Wahlroos | Tukholma, Ruotsi | 10 000,00 | € | ||
Krista | Mikkonen | Joensuu | 8 900,00 | € | ||
Ilona | Herlin | Espoo | 8 000,00 | € | ||
Kai-hsu | Tai | Helsinki | 7 500,00 | € | ||
Antero | Vartia | Helsinki | 5 500,00 | € | ||
Saara | Hyrkkö | Espoo | 5 200,00 | € | ||
Leena | Brandt | Helsinki | 5 100,00 | € | ||
Anne | Brunila | Helsinki | 5 000,00 | € | ||
Sophia | Jansson | Helsinki | 5 000,00 | € | ||
Vesa | Vanha-Honko | Helsinki | 5 000,00 | € | ||
Tiina | Elo | Espoo | 3 100,00 | € | ||
Gabriel Inkero | Achilles Ion | Inca, Espanja | 3 000,00 | € | ||
Heidi | Hautala | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
Liisa | Kylmälä | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
Kim | Väisänen | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
Arno | Söderholm | Luxemburg | 2 998,00 | € | ||
Samuli | Simojoki | Helsinki | 2 600,00 | € | ||
Ulrika | Cronström | Veikkola | 2 100,00 | € | ||
Meri | Löyttyniemi | Espoo | 2 100,00 | € | ||
Hannu | Salmi | Helsinki | 2 099,00 | € | ||
Sanna | Forsten | Kullaa | 2 000,00 | € | ||
Satu | Hassi | Tampere | 2 000,00 | € | ||
Linda | Jakobson | Snappertuna | 2 000,00 | € | ||
Anu | Komsi | Espoo | 2 000,00 | € | ||
Anna | Miettinen | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
Iida | Miettinen | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
Raimo | Luoma | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
Voitto | Virtanen | Vantaa | 2 000,00 | € | ||
Pyry | Väre | Ulvila | 1 700,00 | € | ||
Mikko | Lohikoski | Turku | 1 700,00 | € | ||
Osmo | Soininvaara | Helsinki | 1 530,00 | € | ||
Miika | Johansson | Helsinki | 1 500,00 | € | ||
Tuuli | Kousa | Helsinki | 1 500,00 | € | ||
Jouko | Rantanen | Piikkiö | 1 500,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Petri | Deryng | Bankok, Thaimaa | 3 000,00 | € | ||
Jussi | Herlin | Helsinki | 1 490,00 | € |
c. Lisätietoja | ||||||
Krista Mikkonen: Summasta 3 500 euroa on välitettyä tukea 76 yksityishenkilöltä ja 600 euroa välitettyä tukea Pohjois-Karjalassa pidetystä taidehuutokaupasta. Ilmoitettuun tukeen on sisällytetty Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry:n jäsen- ja kannatusjäsenmaksut. |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 310 511,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
Adventurous Ideas Oy | 2838796-4 | 60 000,00 | € | |||
Kaide Tuotannot Oy | 3196886-6 | 39 200,00 | € | |||
N2 Helsinki Oy | 2276351-9 | 36 500,00 | € | |||
Esmes Digital Oy | 2515423-3 | 12 690,00 | € | |||
Knowidea Oy | 3376136-7 | 10 500,00 | € | |||
Polttina Oy | 2690032-2 | 10 000,00 | € | |||
United Imaginations Oy | 3261019-6 | 10 000,00 | € | |||
Wiklöf Holding Ab | 0472198-0 | 10 000,00 | € | |||
Management Events International Oy Ltd | 1015730-0 | 6 000,00 | € | |||
Tiimaxi Oy | 2999041-5 | 6 000,00 | € | |||
PPV Holding Oy | 2387755-0 | 2 000,00 | € | |||
Bright Side Production Oy | 2402566-7 | 4 200,00 | € | |||
Illumina Oy | 3421294-1 | 3 500,00 | € | |||
All-Rounders Group Oy | 2578560-9 | 3 000,00 | € | |||
Kouta Productions Oy | 2812597-2 | 2 800,00 | € | |||
Asianajotoimisto Kokko & Tiainen Oy | 0858270-3 | 2 024,00 | € | |||
Ardcoras oy | 3009198-6 | 2 000,00 | € | |||
Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy | 2119926-6 | 1 600,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2H Rakennus Oy | 2592748-6 | 10 000,00 | € | |||
Inasis Oy | 0760089-3 | 5 000,00 | € | |||
The New Black Oy | 2414005-9 | 4 470,00 | € | |||
PPV Holding Oy | 2387755-0 | 3 000,00 | € | |||
Management Events International Oy Ltd | 1015730-0 | 3 000,00 | € |
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 162 090,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi... | 0771677-3 | 161 400,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 28 780,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Kokonaissumma perustuu puolueyhdistysten tekemiin rahalahjoituksiin ja arvioon puolueyhdistysten hankkimien mainosten hinnasta. |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 50 000,00 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 7 000,00 | € | |||
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf | 0215350-2 | 5 000,00 | € | |||
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Finlands närvår... | 0202095-3 | 1 690,00 | € | |||
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, ruotsiksi Fin... | 0202092-9 | 1 500,00 | € | |||
Talonrakennusteollisuus ry, Husbyggnadsindustrin rf | 2077854-9 | 1 500,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 2 980,00 | € | |||
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | 2 180,00 | € |
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||