Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 26.3.2024
saapumispäivä 26.3.2024
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 22.4.2024
muokkauspäivä 22.4.2024
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Essayah, Sari | maa- ja metsätalousministeri, kauppatieteiden maisteri, jord- och skogsbruksminister, ekonomie magister |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | Koko maa |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 94 746,94 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 94 746,94 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 9 508,91 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 10 451,87 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 35 000,55 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 39 785,61 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 94 746,94 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 94 746,94 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 20 680,61 | € | ||||
- Radio | 3 640,00 | € | ||||
- Televisio | € | |||||
- Tietoverkot | 15 870,14 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | € | |||||
- Ulkomainonta | 2 577,94 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 40 012,35 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 1 708,10 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 4 288,98 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
Muut kulut | 5 968,82 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 94 746,94 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 94 746,94 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 9 508,91 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 10 451,87 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Riitta-Maija | Hokkanen | Rovaniemi | 2 376,28 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 35 000,55 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finl... | 0215283-3 | 35 000,55 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 39 785,61 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Pohjanmaan piiri ry | 0183683-8 | 2 753,55 | € | |||
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Kymen piiri ry | 0161122-5 | 1 686,56 | € | |||
Kristdemokraterna i Finland (KD) Svenska Organisation rf | 1104669-6 | 2 446,66 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kristdemokraterna i Finland (KD) Jakobstad lokalavdelning rf | 3034330-3 | 2 149,46 | € |
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||