Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 17.1.2024
saapumispäivä 17.1.2024
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Essayah, Sari | maa- ja metsätalousministeri, kauppatieteiden maisteri, jord- och skogsbruksminister, ekonomie magister |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | Koko maa |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 75 200,00 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 75 200,00 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 10 000,00 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 8 000,00 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 35 000,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 22 200,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 75 200,00 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 75 200,00 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 9 600,00 | € | ||||
- Radio | 3 770,00 | € | ||||
- Televisio | € | |||||
- Tietoverkot | 13 000,00 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | € | |||||
- Ulkomainonta | € | |||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 33 774,00 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 2 400,00 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 300,00 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
Muut kulut | 12 356,00 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 75 200,00 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 75 200,00 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 10 000,00 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 8 000,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 35 000,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Kristillisdemokraatit rp | 0215283-3 | 35 000,00 | € |
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 22 200,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Puolueen vaalimateriaalin hankintamaksuja pääosin. |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (vapaaehtoinen) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (vapaaehtoinen) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||