Ennakkoilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Presidentinvaali 2024
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 22.1.2024
saapumispäivä 22.1.2024
Ilmoitusta muokattu,
muokkauspäivä 6.2.2024
muokkauspäivä 6.2.2024
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Stubb, Alexander | professori, filosofian tohtori, professor, filosofie doktor |
Kansallinen Kokoomus r.p. | Koko maa |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Alex24 ry |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 2 457 829,38 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 2 457 829,38 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 1 075 463,61 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 508 181,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 500 000,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 150 000,00 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0,00 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 2 457 829,38 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 2 457 829,38 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 450 000,00 | € | ||||
- Radio | 120 000,00 | € | ||||
- Televisio | 240 000,00 | € | ||||
- Tietoverkot | 280 000,00 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
- Ulkomainonta | 180 000,00 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 20 000,00 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 300 000,00 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 150 000,00 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 80 000,00 | € | ||||
Muut kulut | 637 829,38 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 2 457 829,38 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 2 457 829,38 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0,00 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 1 075 463,61 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Samuli | Järvensivu | 2 000,00 | € | |||
Päivi Kristiina | Björklund | 2 000,00 | € | |||
Niclas | Gabran | 10 000,00 | € | |||
Sami | Inkinen | 67 000,00 | € | |||
Björn Arne Christer | Wahlroos | 25 000,00 | € | |||
Yrjö | Neuvo | 10 000,00 | € | |||
Matti tai Leena | Alahuhta | 10 000,00 | € | |||
Kari tai Aija | Suneli | 5 000,00 | € | |||
Kasko | Heikki Vilhelm | 3 400,00 | € | |||
Raimo Hannes | Voipio | 10 000,00 | € | |||
Juha Allan Kustaa-A | Poutiainen | 11 111,11 | € | |||
Heikki | Kyöstilä | 10 000,00 | € | |||
Yrjö Heikki | Lehtonen | 10 000,00 | € | |||
Veli Rolf | Sundbäck | 10 000,00 | € | |||
Kim Christian | Henriksson | 10 000,00 | € | |||
Tuomas | Lang | 10 000,00 | € | |||
Jorma Olavi | Eloranta | 3 000,00 | € | |||
Vesa Veikko | Koskinen | 25 000,00 | € | |||
Rauno | Mattila | 10 000,00 | € | |||
Jari tai Taija | Paasikivi | 10 000,00 | € | |||
Camilla tai Johan Seba | Lindfors | 50 000,00 | € | |||
Jorma Tapani | Haapamäki | 10 000,00 | € | |||
H | Syrjänen tai Pykäläinen-Syrjänen | 1 500,00 | € | |||
Matti | Leivonen tai Kaisto-Lievonen | 10 000,00 | € | |||
Marjo | Miettinen | 10 000,00 | € | |||
Alexander | Ehrnrooth | 25 000,00 | € | |||
Jukka Antero | Heinonen | 10 000,00 | € | |||
Kurt | Björklund | 50 000,00 | € | |||
Johan | Hirn | 10 000,00 | € | |||
Juha-Pekka ja Taina | Ahtikari | 5 000,00 | € | |||
Risto | Käkelä | 10 000,00 | € | |||
Johan | Ek | 10 000,00 | € | |||
Kaj-Erik | Relander | 10 000,00 | € | |||
Alexander | Bargum | 5 000,00 | € | |||
Veli-Matti Johannes | Mattila | 10 000,00 | € | |||
Kari | Jordan | 10 000,00 | € | |||
Asko tai Arja | Känsälä | 10 000,00 | € | |||
John Nicholas | Derome | 25 000,00 | € | |||
Rafaela | Seppälä | 25 000,00 | € | |||
Mika Pekka | Vehviläinen | 8 000,00 | € | |||
Vilhelm | Sundstrom | 10 000,00 | € | |||
Joakim Tapani | Frimodig | 10 000,00 | € | |||
Sari Maritta | Baldauf | 10 000,00 | € | |||
Pekka Keijo Kalervo | Kopra | 15 000,00 | € | |||
Ilkka | Brotherus | 10 000,00 | € | |||
Ari | Tolppanen | 10 000,00 | € | |||
Ari | Rinta-Jouppi | 10 000,00 | € | |||
Elias Sami Veli | Aalto | 10 000,00 | € | |||
Timo | Ketonen | 5 000,00 | € | |||
Tapani | Suni | 4 000,00 | € | |||
Petteri Pauli | Ormio | 1 500,50 | € | |||
Alexander | Hanhikoski | 20 000,00 | € | |||
Jukka Sakari | Härmälä | 3 000,00 | € | |||
Georg Johan Casimir | Ehrnrooth | 25 000,00 | € | |||
Risto | Kyhälä | 5 000,00 | € | |||
Matti | Sundberg | 2 500,00 | € | |||
Henrik | Ehrnrooth | 5 000,00 | € | |||
Tiuku | Helenius | 15 000,00 | € | |||
Paula ja Kai | Seikku | 2 500,00 | € | |||
Wisa | Majamaa | 5 000,00 | € | |||
Ukko | Metsola | 1 500,00 | € | |||
Jukka Matti | Kopra | 3 500,00 | € | |||
Juhani | Sjöblom | 25 000,00 | € | |||
Karl | Sjöblom | 25 000,00 | € | |||
Jaakko tai Eeva | Rauramo | 2 900,00 | € | |||
Maria | Planting | 4 000,00 | € | |||
Timo | Soininen | 5 000,00 | € | |||
Pii | Ketvel | 5 000,00 | € | |||
Rauno | Sutinen | 1 500,00 | € | |||
Jussi tai Harriet | Laitinen | 1 500,00 | € | |||
Kristina | Pentti | 2 000,00 | € | |||
Kim Jarkko Kristian | Väisänen | 3 000,00 | € | |||
Juha Jarkko | Koponen | 3 000,00 | € | |||
Olli-Pekka Juhani | Kallasvuo | 5 000,00 | € | |||
Casper | Von Koskull | 5 000,00 | € | |||
Peter | Fagernäs | 10 000,00 | € | |||
Jorma | Ollila | 10 000,00 | € | |||
Toivo | Sukari | 10 000,00 | € | |||
Johanna | Jouhki | 10 000,00 | € | |||
Dipl.-Ing. Timo | Miettinen | 10 000,00 | € | |||
Robert El. Charlotta | Furuhjelm | 15 000,00 | € | |||
Sami | Inkinen | 33 000,00 | € | |||
Kurt | Björklund | 50 000,00 | € | |||
Camilla tai John Seba | Lindfors | 50 000,00 | € | |||
Panu | Paappanen | 1 500,00 | € | |||
Timo | Tossavainen | 1 666,00 | € | |||
Erkki | Lähteenmäki | 2 000,00 | € | |||
Heikki | Lampela | 2 000,00 | € | |||
Jaakko | Kivinen | 2 000,00 | € | |||
Lars-Olof | Staffans | 2 024,00 | € | |||
Petri | Suokas | 2 500,00 | € | |||
Paul | Ehrnrooth | 5 000,00 | € | |||
Christoph | Vitzthum | 5 000,00 | € | |||
Bengt | Holmström | 5 000,00 | € | |||
Seppo | Tahkola | 10 000,00 | € | |||
Ari | Mäkelä | 10 000,00 | € | |||
Jani | Tekoniemi | 10 000,00 | € | |||
Hannu | Syrjänen | 2 000,00 | € | |||
Poju | Zabludowicz | 25 000,00 | € | |||
Tuomas | Lehtinen | 1 500,00 | € | |||
Jussi | Pesonen | 2 000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 508 181,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
veikko laine oy | 0110592-0 | 20 000,00 | € | |||
fincumet group oy | 2495720-2 | 5 000,00 | € | |||
FIRST FELLOW OY | 1477927-0 | 20 000,00 | € | |||
J. TÄHTINEN INVEST OY | 1593201-1 | 10 000,00 | € | |||
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 0558121-1 | 2 990,00 | € | |||
MAA HEINONEN OY | 1852797-8 | 10 000,00 | € | |||
WINSOME OY | 1026706-7 | 10 000,00 | € | |||
KEMPPI GROUP OY | 2417705-4 | 5 000,00 | € | |||
NOTALAR OY | 1087167-8 | 10 000,00 | € | |||
MAIVEI INVEST OY | 2767136-5 | 3 000,00 | € | |||
BOCAP INVESTMENT OY | 2462113-5 | 10 000,00 | € | |||
LÄNSIAUTO OY | 0288746-9 | 10 000,00 | € | |||
DOMINO MECHANICS LTD OY | 0860412-4 | 10 000,00 | € | |||
RANTAKESÄ OY | 0858234-0 | 25 000,00 | € | |||
APTEEKKI KOILLISKESKUS | 2277503-4 | 10 000,00 | € | |||
AGENDUM OY | 0631100-2 | 10 000,00 | € | |||
YARDINVEST OY | 2518434-4 | 5 000,00 | € | |||
KIASO OY | 2018866-1 | 15 000,00 | € | |||
HIDALGO OY | 2950581-1 | 10 000,00 | € | |||
TAALERI OYJ | 2234823-5 | 10 000,00 | € | |||
EPL GROUP OY | 2117395-5 | 10 000,00 | € | |||
OTC-SIJOITUS OY | 1504244-9 | 10 000,00 | € | |||
ARO YHTIÖT OY | 0648067-4 | 10 000,00 | € | |||
AHOLA GROUP OY AB | 0208939-5 | 13 510,00 | € | |||
SIJOITTAMO OY | 2436299-7 | 5 000,00 | € | |||
AFORTUS OY | 0906364-9 | 25 000,00 | € | |||
VISIONPLUS HOLDING OY | 2341498-6 | 5 000,00 | € | |||
JMB KIINTEISTÖT OY | 2073193-5 | 10 000,00 | € | |||
AVAIN YHTIÖT OY | 2308788-2 | 10 000,00 | € | |||
BERLING CAPITAL OY | 0799293-8 | 5 000,00 | € | |||
ASSI GROUP OY | 0206890-6 | 3 300,00 | € | |||
HONKAVAARA INVEST OY | 2715935-3 | 1 600,00 | € | |||
Saxo Oy | 0159001-4 | 5 000,00 | € | |||
TAHKO PROPERTY OY | 2153739-2 | 5 000,00 | € | |||
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY | 0558121-1 | 25 000,00 | € | |||
YARDINVEST OY | 2518434-4 | 5 000,00 | € | |||
WIHURI OY | 2557856-2 | 15 000,00 | € | |||
T2H GROUP OY | 2946659-2 | 10 000,00 | € | |||
Angelma & Mäkelä Group Oy | 0840326-9 | 2 000,00 | € | |||
Kovanen Capital Oy | 2347092-9 | 2 000,00 | € | |||
Alexander Group oy, Erkki Helaniemi ja Yrjö Kopra | 2816047-9 | 3 000,00 | € | |||
Sijoittamo Oy | 2436299-7 | 5 000,00 | € | |||
Hiidenkivi Investment Oy, Ilkka Hiidenheimo | 1650108-8 | 10 000,00 | € | |||
Auparts Oy | 3277412-3 | 17 500,00 | € | |||
Avain Yhtiöt Oy | 2308788-2 | 20 000,00 | € | |||
Versowood Oy, Ville Kopra | 1080944-4 | 25 000,00 | € | |||
Visionplus Holding Oy | 5 000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 500 000,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen Kokoomus rp | 0213498-5 | 500 000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yksityisyrittäjäin säätiö | 0221903-0 | 100 000,00 | € | |||
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland | 1449439-3 | 15 000,00 | € | |||
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland | 1449439-3 | 15 000,00 | € | |||
Stiftelsen För Det Tvåspråkiga Finland | 1449439-3 | 20 000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Muut suoritukset alle 1500 e pieniä lahjoituksia |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (vapaaehtoinen) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (vapaaehtoinen) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||