Laukaa
Punainen linkki ilmoitukseen : Ilmoitus on jätetty määräajan jälkeen
Sininen linkki : Ilmoitus on jätetty määräajassa
Kansallinen Kokoomus
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Ahonen, Marjaana | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Hokkeri, Severi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Hyvärinen, Jari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Ikäheimonen, Tommi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Jalkanen, Pekka | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Kalliokoski, Olli | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Korhonen, Pasi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Kupiainen, Anne | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Puupponen, Pasi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Saranen, Mikko | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Sihvonen, Jani | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Vikki, Johanna | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |
Perussuomalaiset
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Hintikka, Joona | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Hämäläinen, Niilo | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Jauhiainen, Pirjo-Margit | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Korpinen, Niko | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Korppi, Mia | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Koskela, Tomi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Laakko, Kari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Lahtinen, Onni | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Lehtinen, Leena | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Leppänen, Tommi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Nahkala, Inka | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Oksanen, Ilpo | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Puttonen, Olli | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Savonen, Emmi | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Tarvus, Pasi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Vilhunen, Amanda | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Virenius, Vilja | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Åkerman, Arto | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä |
Suomen Keskusta
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Ahonen, Ari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Elomaa, Heikki | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Eskonen, Tero | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Hassel, Lari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Hokkanen, Harri | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Häkkinen, Jukka | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Häkkänen, Pipsa | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Ihalainen, Salla | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Järvelin, Iiro | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Kautto, Marjukka | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Korjonen, Konsta | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Lummelahti, Jukka | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Mikkola, Antti | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Nieminen, Kirsi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Pannula, Maria | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Paulov, Jukka | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Peni, Kari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Porthén, Jorma | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Pylkäs, Anna-Mari | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Rantala, Jyrki | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Savolainen, Petteri | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Savonen, Tero | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Suomala, Sakari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Sääskilahti, Aino | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Tarvainen, Mauno | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Tiihonen, Ilkka | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Torkkola, Juha | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Heikkilä, Anna | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Oksanen-Salonpää, Tiina | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Pannula, Simo | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Saari, Ulla-Maija | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Aapajärvi, Olavi | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Arkko, Marjut | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Autio, Markku | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Haimakka, Eliisa | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Hytönen, Marko | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Hänninen, Jan | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Kainulainen, Taina | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Kalmari, Leena | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Kautto-Koukka, Leena | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Kupiainen, Jarmo | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Lahtinen, Janne | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Leinonen, Anne | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Mäntysaari, Mikko | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Ojala, Martti | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Oksanen, Heikki | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Pasanen, Anu | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Pekonen, Tarmo | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Peltonen, Marika | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Pirttinen, Jaani | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Raki, Jesse | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Salpakoski, Anssi | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Suuronen, Elina | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Tarvainen, Seppo | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Tiittanen, Mila | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Toivakka, Pentti | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä |
Valta kuuluu kansalle
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Harjula, Petri | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä |
Vasemmistoliitto
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Al Hanan, Tarja | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Forssell, Jari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Heikkinen, Santeri | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Honkonen, Ismo | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Järvinen, Ahti | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Kautto, Katariina | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Koivisto, Kari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Kumpulainen, Viljo | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Linna, Krista | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Pakarinen, Erno | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Perttula, Kari | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Puttonen, Jyrki | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Taipale, Harri | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Viinikainen, Terho | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |
Vihreä liitto
Nimi | Ennakkoilmoitus | Vaalirahoitusilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa |
---|---|---|---|
Eskonen-Myllylä, Taru | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Niinikoski, Milla | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | |
Pakkanen, Matti | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | ||
Siilin, Sakari | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Vallipuro, Karoliina | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Kyllä | ||
Vestola, Marko | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei | |
Virtanen, Mikko | Ennakkoilmoitus | Ehdolla molemmissa samanaikaisissa vaaleissa: Ei |