Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2024
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 11.8.2024
saapumispäivä 11.8.2024
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 26.9.2024
muokkauspäivä 26.9.2024
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Kulmuni, Katri | europarlamentaarikko, yhteiskuntatieteiden maisteri |
Suomen Keskusta | Koko maa |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Selkosen Keskitie ry. |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 110944,24 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 110 944,24 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 13685,62 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 13718,82 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 19547,80 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 5000,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 18600,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 40392,00 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0,00 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 110944,24 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 110944,24 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 47428,57 | € | ||||
- Radio | 6714,35 | € | ||||
- Televisio | 12648,01 | € | ||||
- Tietoverkot | 3727,24 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | 10255,00 | € | ||||
- Ulkomainonta | 9175,88 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 11293,65 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 2083,20 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 3943,50 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 350,00 | € | ||||
Muut kulut | 3324,84 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 110 944,24 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 110 944,24 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 13685,62 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 13718,82 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Hannu | Takkula | Rovaniemi | 1500,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 19547,80 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
Puusepänliike Ari Karvo Oy | 3240709-1 | 2450,00 | € | |||
Versowood Oy | 1080944-4 | 3000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 5000,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p. | 0201471-3 | 5000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 18600,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keskustanaisten Peräpohjolan piiri ry | 3033642-9 | 1500,00 | € | |||
Keskustan Peräpohjolan piiri ry | 0210442-8 | 4000,00 | € | |||
Keskustan Lapin piiri ry | 0283246-8 | 4000,00 | € | |||
Keskustan Tornion Kunnallisjärjestö ry | 2555383-2 | 3000,00 | € | |||
Keskustan Rovaniemen kunnallisjärjestö ry | 2020121-3 | 2000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 6000,00 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 10000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||