Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Europarlamenttivaalit 2024
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 22.7.2024
saapumispäivä 22.7.2024
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Henriksson, Anna-Maja | undervisningsminister, riksdagsledamot, opetusministeri, kansanedustaja |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | Koko maa |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Fram med Österbotten r.f. |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 99223,89 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 99 223,89 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | € | |||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 6530,00 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 1490,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 56143,89 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 35060,00 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 99223,89 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 99223,89 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 29781,55 | € | ||||
- Radio | 744,00 | € | ||||
- Televisio | € | |||||
- Tietoverkot | 30705,15 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | € | |||||
- Ulkomainonta | 13711,77 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 9841,31 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 2455,20 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 11356,40 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
Muut kulut | 628,51 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 99 223,89 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 99 223,89 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 6530,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Björn | Wahlroos | Helsingfors | 5000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 1490,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 56143,89 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kans... | 0215325-4 | 56143,89 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | 0215327-0 | 2980,00 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 10000,00 | € | |||
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | 2980,00 | € | |||
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 10000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||