Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 23.5.2023
saapumispäivä 23.5.2023
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Östman, Peter | riksdagsledamot, kansanedustaja |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | Vaasan vaalipiiri |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Mera Företagare rf |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 49530 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 49530 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1270 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 1700 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 31150 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 4170 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 11240 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 49530 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 49530 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 18596 | € | ||||
- Radio | 1020 | € | ||||
- Televisio | € | |||||
- Tietoverkot | 272 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | 871 | € | ||||
- Ulkomainonta | 8547 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 13197 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 1088 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 3181 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
Muut kulut | 2758 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 49530 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 49530 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1270 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 1700 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
Olen saanut lahjoituksia 10 yksityishenkilöiltä |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 31150 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
Sebra Invest Oy Ab | 1861992-8 | 6000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
Sebra Invest on Östmanin perheyritys jossa osakkaan ehdokkaan vaimo ja pojat. Lisäksi saatiin tuloja yhteensä 38 eri yrityksiltä jotka osallistuivat Mera Företagare rf järjestämään yrittäjäseminaariin ja maksoivat seminaarilippuja |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 4170 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kristdemokraterna i Finland (KD) Larsmo lokalavdelning rf | 3056205-5 | 2000 | € | |||
Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Keski-Pohjanmaan piiri r... | 1485926-2 | 1600 | € | |||
Kristdemokraterna i Finland (KD) Svenska Organisation rf | 1104669-6 | 670 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 0215194-5 | 1000 | € | |||
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | 0215327-0 | 1490 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 6000 | € | |||
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finl... | 0202314-2 | 750 | € | |||
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 2000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||