Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 5.6.2023
saapumispäivä 5.6.2023
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Norrback, Anders | landsbygdsföretagare, riksdagsledamot, maaseutuyrittäjä, kansanedustaja |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue | Vaasan vaalipiiri |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Ett framgångsrikt Österbotten rf |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 68080.72 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 68274.91 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 7362.09 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 9018.41 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 16779.41 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 6000.00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 2150.00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 26965.00 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 68080.72 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 68080.72 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 14388.55 | € | ||||
- Radio | 502.20 | € | ||||
- Televisio | € | |||||
- Tietoverkot | 2410.75 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | € | |||||
- Ulkomainonta | 3097.12 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 30561.69 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 4668.36 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 6928.74 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 3215.16 | € | ||||
Muut kulut | 2308.15 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 68274.91 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 68274.91 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 7362.09 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 9018.41 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 16779.41 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 6000.00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kans... | 0215325-4 | 6000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 2150.00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska folkpartiet i Närpes rf | 3031790-6 | 2000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 6000 | € | |||
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | 0215327-0 | 6000 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 6000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||