Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 4.6.2023
saapumispäivä 4.6.2023
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Kumpula-Natri, Miapetra | insinööri, europarlamentaarikko |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Uudenmaan vaalipiiri |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 59067.30 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 59067.30 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1939.80 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 877.50 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 4750 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 400 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 10000 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 41100 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 59067.30 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 59067.30 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 32631.39 | € | ||||
- Radio | 0 | € | ||||
- Televisio | 0 | € | ||||
- Tietoverkot | 1135.20 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | 0 | € | ||||
- Ulkomainonta | 9478.29 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 9756.91 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 4334 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 1408.81 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 0 | € | ||||
Muut kulut | 322.70 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 59067.30 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 59067.30 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1939.80 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0 | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 877.50 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 4750 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 400 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 10000 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etelä-Espoon Sos.-dem. Työväenyhdistys ry | 0194112-8 | 10000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf | 0215350-2 | 5950 | € | |||
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 3000 | € | |||
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 6000 | € | |||
Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 6000 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 2000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||