Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 2.6.2023
saapumispäivä 2.6.2023
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Zyskowicz, Ben | oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja |
Kansallinen Kokoomus | Helsingin vaalipiiri |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Ben Zyskowiczin tukiryhmä |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 56764.6 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 69362 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 28845 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 23508 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 2009 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 3000 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 12000 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 10409 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 56764.6 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 56764.6 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 34179.79 | € | ||||
- Radio | 0 | € | ||||
- Televisio | 0 | € | ||||
- Tietoverkot | 12439.07 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | 0 | € | ||||
- Ulkomainonta | 3162 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 2848.89 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 2269.2 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 0 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 0 | € | ||||
Muut kulut | 1865.65 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 69362 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 69362 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 0 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0 | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 28845 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Chaim | Zabludowicz | Lontoo | 6000 | € | ||
Juha (Kustaa) | Poutiainen | Helsinki | 3750 | € | ||
Mikael | Taipale | Hollola | 4000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 23508 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
BVI-Tuote Oy | 0943964-2 | 2998 | € | |||
Oy Fincorp Ab | 0599090-4 | 3000 | € | |||
Helsingin Kansallismedia Oy | 1096174-5 | 8400 | € | |||
Versowood Oy | 1080944-4 | 3000 | € | |||
Lihatukku Veijo Votkin Oy | 0595960-8 | 1860 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
Lihatukku Veijo Votkin Oy:n tuesta on myöhemmin palautettu yritykselle 361 euroa. |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 2009 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p. | 0213498-5 | 2009 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 3000 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Helsingin Kokoomus ry, ruotsiksi Samlingspartiet i Helsingfo... | 1003907-2 | 3000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 6000 | € | |||
Kouluinfo - Skolinfo r.y. | 1472863-3 | 6000 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Kouluinfo ry:n tuki on maksettu kokonaisuudessaan yhdistykselle takaisin. |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p. | 0213498-5 | 2009 | € | |||
Helsingin Kansallismedia Oy | 1096174-5 | 8400 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Summasta 8400 euroa koostuu Suomen Kansallismedian seminaarilippujen myyntiprovisioista, jotka tilitetään ehdokkaan vaalitilille lähipäivinä. 2009 euroa koostuu Kansallisen Kokoomuksen järjestämän keräyksen tuottamista ihmisten mikrolahjoituksista ehdokkaalle. |
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||