Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus jätetty 22.3.2024| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Uudenmaan Vasemmistoliitto ry | 37.880 | |
| Helsinki | ||
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 117 324,24 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 117 324,24 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 39 317,83 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 12 883,18 | € | ||||
| 2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 65 123,23 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 117 324,24 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 117 324,24 | € | ||||
| 1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 38 275,22 | € | ||||
| 1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
| 1.3 Televisio | 0,00 | € | ||||
| 1.4 Tietoverkot | 0,00 | € | ||||
| 1.5 Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
| 1.6 Ulkomainonta | 39 943,34 | € | ||||
| 1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 12 290,26 | € | ||||
| 1.8 Mainonnan suunnittelu | 1 897,20 | € | ||||
| 1.9 Vaalitilaisuudet | 6 346,42 | € | ||||
| 1.10 Muille annetut avustukset | 8 940,06 | € | ||||
| 1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 0,00 | € | ||||
| 1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | 646,00 | € | ||||
| 1.13 Muut kulut | 8 985,74 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen erittely | 117 324,24 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 117 324,24 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | |||||
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 39 317,83 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri | Ahokas | Vantaa | 2 343,90 | € | ||
| Shamsul | Alam | Kerava | 2 919,50 | € | ||
| Ralf | Björklund | Kirkkonummi | 1 773,80 | € | ||
| Pia | Lohikoski | Kerava | 13 110,20 | € | ||
| Hanna | Nevantausta | Vihti | 3 073,53 | € | ||
| Neea | Nukarinen | Espoo | 2 165,20 | € | ||
| Jussi | Saramo | Vantaa | 10 648,50 | € | ||
| Jonna | Weckström | Kerava | 1 749,70 | € | ||
| Katja | Ylisiurua | Kirkkonummi | 1 533,50 | € | ||
| b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 12 883,18 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | ||||||
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulttuurityön Keskus ry | 0201544-1 | 1 883,18 | € | |||
| Espoon vasemmisto ry | 3026560-8 | 3 950,00 | € | |||
| Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p. | 0802437-3 | 11 000,00 | € | |||
| b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 65 123,23 | € | Avaa / sulje | |||
| Lisätietoja | ||||||
| Piirijärjestö hyödynsi vaalityössä 65 123,23 euron edestä omaa pääomaa sekä edelleen laskutettuja osuuksia vaalikuluista. Yli 1 500 euron laskutetut osuudet on listattu erikseen kohdissa 2.5 a ja 2.7 a. |
| Puoluelaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||