Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus jätetty 10.4.2024Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Helsingin Vasemmistoliitto ry | 154.357 | |
Helsinki |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 166 446,87 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 166 446,87 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 64 110,40 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 900,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 10 000,00 | € | ||||
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 91 436,47 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 166 446,87 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 166 446,87 | € | ||||
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 4 967,84 | € | ||||
1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
1.3 Televisio | 0,00 | € | ||||
1.4 Tietoverkot | 14 671,09 | € | ||||
1.5 Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
1.6 Ulkomainonta | 102 567,46 | € | ||||
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 19 741,78 | € | ||||
1.8 Mainonnan suunnittelu | 4 129,20 | € | ||||
1.9 Vaalitilaisuudet | 4 451,34 | € | ||||
1.10 Muille annetut avustukset | 0,00 | € | ||||
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 10 552,03 | € | ||||
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | 0,00 | € | ||||
1.13 Muut kulut | 5 366,13 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen erittely | 166 446,87 | € | Avaa / sulje |
---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 166 446,87 | € |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 64 110,40 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Riku | Nieminen | Helsinki | 7 592,70 | € | ||
Noora | Laak | Helsinki | 5 919,85 | € | ||
Maija | Karhunen | Helsinki | 5 482,00 | € | ||
Mai | Kivelä | Helsinki | 5 186,85 | € | ||
Minja | Koskela | Helsinki | 4 942,00 | € | ||
Veronika | Honkasalo | Helsinki | 4 910,00 | € | ||
Markku | Kivinen | Helsinki | 4 837,00 | € | ||
Suldaan | Said Ahmed | Helsinki | 3 571,00 | € | ||
Anna | Lemström | Helsinki | 3 554,00 | € | ||
Rahim | Alizada | Helsinki | 3 443,50 | € | ||
Toivo | Haimi | Helsinki | 2 973,00 | € | ||
Mia | Haglund | Helsinki | 2 702,00 | € | ||
Antti | Kaajakari | Helsinki | 2 195,00 | € | ||
Sami | Säynevirta | Helsinki | 1 747,50 | € |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 900,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 10 000,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | ||||||
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p. | 0802437-3 | 7 000,00 | € | |||
Helsingin Osuuskauppa Elanto | 1837954-9 | 3 000,00 | € |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 91 436,47 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja | ||||||
Puoluelaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||
Yksityishenkilöiden tuki muodostuu vaalimainonnasta laskutetuista osuuksista. |