Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus jätetty 31.5.2024Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Helsingin Vihreät ry | 149.407 | |
Helsinki |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 338 116,57 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 338 116,57 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 20 799,40 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | 0,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 141 796,50 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 175 520,67 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 338 116,57 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 338 116,57 | € | ||||
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 1 500,00 | € | ||||
1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
1.3 Televisio | 0,00 | € | ||||
1.4 Tietoverkot | 68 878,83 | € | ||||
1.5 Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
1.6 Ulkomainonta | 111 460,09 | € | ||||
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 17 326,82 | € | ||||
1.8 Mainonnan suunnittelu | 24 495,19 | € | ||||
1.9 Vaalitilaisuudet | 24 282,68 | € | ||||
1.10 Muille annetut avustukset | 1 000,00 | € | ||||
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 74 949,96 | € | ||||
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | 0,00 | € | ||||
1.13 Muut kulut | 14 223,00 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen erittely | 338 116,57 | € | Avaa / sulje |
---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 338 116,57 | € |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 20 799,40 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
Vihreä liitto r.p. - eduskuntavaalituki 9 556,40 euroa - vaalityöntekijätuki 6 kk (3 684,00 euroa 2 kk v. 2022 ja 7 559,00 euroa 4 kk v. 2023 |
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 141 796,50 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alviina | Alametsä | Helsinki | 2 629,00 | € | ||
Riina | Bhatia | Helsinki | 1 942,00 | € | ||
Fatim | Diarra | Helsinki | 8 867,00 | € | ||
Kaapo | Haapanen | Helsinki | 5 402,00 | € | ||
Pekka | Haavisto | Helsinki | 19 165,85 | € | ||
Atte | Harjanne | Helsinki | 14 793,85 | € | ||
Mari | Holopainen | Helsinki | 15 300,45 | € | ||
Shawn | Huff | Helsinki | 8 251,00 | € | ||
Kasper | Kivistö | Helsinki | 2 263,40 | € | ||
Tuuli | Kousa | Helsinki | 11 648,80 | € | ||
Jonni | Lehtiranta | Helsinki | 2 381,25 | € | ||
Minna | Lindgren | Helsinki | 6 579,30 | € | ||
Johanna | Nuorteva | Helsinki | 3 865,30 | € | ||
Maria | Ohisalo | Helsinki | 9 468,40 | € | ||
Bicca | Olin | Helsinki | 2 800,00 | € | ||
Amanda | Pasanen | Helsinki | 7 124,80 | € | ||
Oula | Silvennoinen | Helsinki | 1 899,00 | € | ||
Reetta | Vanhanen | Helsinki | 6 218,80 | € | ||
Ozan | Yanar | Helsinki | 2 995,00 | € | ||
Nina | Miettinen | Helsinki | 1 743,00 | € |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | ||||||
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 175 520,67 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja | ||||||
Sisältää läpilaskutettuja mainoskuluja seuraavilta vihreiltä yhdistyksiltä: Itä-Helsingin Vihreät 2 487,00 euroa Helsingin Vihreät Naiset 4 385,60 euroa Läpilaskutettuja vaalityöntekijäkuluja seuraavilta vihreiltä yhdistyksiltä: Etelä-Helsingin Vihreät 3135,80 euroa Helsingin Vihreät Naiset ry 2 935,80 euroa Kallion Seudun Vihreät 1 744,35 euroa Länsi-Helsingin Vihreät 1 744,35 euroa Sisältää myös jäsenmaksu- ja luottamushenkilömaksuja. |
Puoluelaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||
Kohdassa 2.5 Yksityishenkilöiltä saatua tukea listatut summat ovat suurilta osin läpilaskutettavia mainoskuluja. |