Vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskeva erittely - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus jätetty 8.3.2024Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Uudenmaan Vihreät ry | 140.874 | |
Helsinki |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 372 785,91 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 372 785,91 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | € | |||||
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 11 451,20 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | € | |||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | € | |||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 190 358,50 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 170 976,21 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 372 785,91 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 372 785,91 | € | ||||
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 22 348,12 | € | ||||
1.2 Radio | 1 779,24 | € | ||||
1.3 Televisio | € | |||||
1.4 Tietoverkot | 67 762,46 | € | ||||
1.5 Muut viestintävälineet | € | |||||
1.6 Ulkomainonta | 141 283,31 | € | ||||
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 48 479,42 | € | ||||
1.8 Mainonnan suunnittelu | 3 968,00 | € | ||||
1.9 Vaalitilaisuudet | 4 849,25 | € | ||||
1.10 Muille annetut avustukset | 5 618,00 | € | ||||
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 30 781,82 | € | ||||
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | € | |||||
1.13 Muut kulut | 45 916,29 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen erittely | 372 785,91 | € | Avaa / sulje |
---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 372 785,91 | € |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | € | Avaa / sulje |
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 11 451,20 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
Puolueelta saatu suora tuki vaaleihin. |
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | € | Avaa / sulje |
---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | ||||||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 190 358,50 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiina | Elo | Espoo | 19 430,00 | € | ||
Olga | Gilbert | Vantaa | 5 390,00 | € | ||
Janne | Hirvasvuopio | Espoo | 2 410,00 | € | ||
Inka | Hopsu | Espoo | 17 250,60 | € | ||
Outi | Huusko | Tuusula | 3 170,00 | € | ||
Saara | Hyrkkö | Espoo | 22 630,00 | € | ||
Tuire | Kaimio | Vantaa | 10 700,00 | € | ||
Timo | Kilpiäinen | Espoo | 2 160,00 | € | ||
Sanna | Kivineva | Porvoo | 2 135,00 | € | ||
Noora | Koponen | Espoo | 9 950,00 | € | ||
Santeri | Leinonen | Hyvinkää | 4 070,00 | € | ||
Markus | Myllyniemi | Kirkkonummi | 7 444,00 | € | ||
Henna | Partanen | Espoo | 11 840,00 | € | ||
Eve | Rämö | Vantaa | 1 910,00 | € | ||
Matti | Saarni | Vihti | 2 200,00 | € | ||
Peppi | Seppälä | Espoo | 7 700,00 | € | ||
Eva | Tawasoli | Vantaa | 4 310,00 | € | ||
Laura | Tulikorpi | Kerava | 13 170,00 | € | ||
Ville | Tulkki | Espoo | 7 600,00 | € | ||
Mikko | Viilo | Vantaa | 19 100,00 | € | ||
Antti | Auvinen | Vantaa | 1 950,00 | € | ||
Katja | Lautimo | Kerava | 13 170,00 | € |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | ||||||
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
Muu | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 170 976,21 | € | Avaa / sulje |
Lisätietoja | ||||||
Espoon Vihreät ry, ruotsiksi De Gröna i Esbo rf y-tunnus 1525338-5 yhteensä 6 170,00 euroa. Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf y-tunnus 0832062-3 yhteensä 17 000,00 euroa. Muu osa koostuu vuoden 2023 ja aikaisempien vuosien luottamuspaikkamaksuista sekä kansanedustajamaksuista. |
Puoluelaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||
Antti Auvinen / maksettu Vantaan tieteen ja teknologian vihreät ry 3083894-7 läpilaskutuksia Kautja Lautimo / maksettu Laura Tulikorven (Kerava) kampanjan läpilaskutuksia. Kaikki tuet, myös yksityishenkilöiden, ovat läpilaskutettuja kuluja mainostuotteista. |