Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta
Ilmoitus jätetty
4.3.2025
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. | 0117005-2 | ||||
HELSINKI |
Tuki ajalta | Avaa / sulje |
---|
Kuukausi | Vuosi | ||||
02 | 2025 | ||||
Kuukausi ja vuosi, jolta ilmoitusta ollaan jättämässä. |
Tuen antajien tiedot | Avaa / sulje |
---|
1. Yritys, yhteisö tai säätiö | Avaa / sulje |
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä. |
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
---|---|---|---|---|
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, ruotsiksi Fin... | 0202092-9 | 30 000,00 | ||
Suomen uusiutuvat ry, Finlands förnybara rf | 0833651-0 | 1 910,00 | ||
Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiljer ry | 2278089-6 | 1 850,00 | ||
Energiakaupungit ry | 3229140-4 | 1 910,00 | ||
Akava ry | 0200918-0 | 2 010,00 | ||
Rakennustuoteteollisuus RTT ry, ruotsiksi Byggproduktindustr... | 0896425-0 | 1 760,00 | ||
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Finlands Transport o... | 0202176-1 | 1 510,00 | ||
Hyvinvointiala HALI ry | 2789560-9 | 2 910,00 | ||
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 2638688-8 | 2 300,00 | ||
AY-demarit ry | 3432777-3 | 1 800,00 |
2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €) | Avaa / sulje |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana |
---|
Välitetty tuki (vapaaehtoinen) | Avaa / sulje |
---|
Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä: | |||||
Lisätietoja | Avaa / sulje |
---|
Julkaistu: 4.3.2025