Ajantasainen ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta
Ilmoitus jätetty
13.12.2024
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Suomen Keskusta r.p. | 0201471-3 | ||||
Tuki ajalta | Avaa / sulje |
---|
Kuukausi | Vuosi | ||||
11 | 2024 | ||||
Kuukausi ja vuosi, jolta ilmoitusta ollaan jättämässä. |
Tuen antajien tiedot | Avaa / sulje |
---|
1. Yritys, yhteisö tai säätiö | Avaa / sulje |
Saadun tuen määrä ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1500 euroa kalenterivuodessa. Tuki ilmoitetaan bruttomääräisenä. Tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä. Alle 1500 euron tuesta annettua ilmoitusta ei vastaanoteta eikä käsitellä. |
Yrityksen, yhteisön tai säätiön nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana | |
---|---|---|---|---|
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 1 800,00 | ||
Keskustan Eduskuntaryhmä | 0572217-6 | 1 870,00 | ||
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 0215194-5 | 5 929,00 | ||
Maanomistajain Liitto - Jordägarnas Förbund r.y. | 0201663-9 | 2 700,00 | ||
Metsämiesten Säätiö sr | 0221096-8 | 1 500,00 | ||
Metsäteollisuus ry, Skogsindustrin rf | 0215217-1 | 4 500,00 | ||
Pohjolan Voima Oyj | 0210161-4 | 2 570,00 | ||
Sanoma Media Finland Oy | 1515901-4 | 1 760,00 | ||
Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiljer ry | 2278089-6 | 1 500,00 | ||
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, ruotsiksi Fin... | 0202092-9 | 1 970,00 | ||
Suomen apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund r.y. | 0202094-5 | 2 270,00 | ||
Suomen Olympiakomitea ry, Finlands Olympiska Kommitté rf | 0202238-5 | 2 270,00 | ||
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finl... | 0202314-2 | 1 500,00 | ||
Suomen uusiutuvat ry, Finlands förnybara rf | 0833651-0 | 2 270,00 | ||
Suomenmaan Kustannus Oy | 2930378-5 | 3 140,00 | ||
Tehy ry, ruotsiksi Tehy rf | 0469538-0 | 3 495,00 | ||
Viking Line Abp | 0144983-8 | 2 000,00 |
2. Yksityishenkilöt (yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 €) | Avaa / sulje |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | Tuki muuna kuin rahana |
---|
Välitetty tuki (vapaaehtoinen) | Avaa / sulje |
---|
Ilmoitus sisältää välitettyä tukea seuraavilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä: | |||||
Lisätietoja | Avaa / sulje |
---|
Julkaistu: 13.12.2024