Up-to-date disclosure
Disclosure received
13.12.2024
Discloser’s details | Open / close |
---|
Suomen Keskusta r.p. | 0201471-3 | ||||
Subsidy period | Open / close |
---|
Month | Year | ||||
11 | 2024 | ||||
The month and the year for which the disclosure is made for. The amount of subsidy received and the recipient must be declared if the total amount of subsidy received as one instalment from the same source or the total amount of subsidies from the same source during a calendar year is at least EUR 1,500. The gross amount of the subsidy must be declared. The value of any subsidies that were not in cash must be assessed and declared in monetary terms. Declarations regarding subsidies of less than EUR 1,500 will not be accepted. |
Details of the issuer of the subsidy | Open / close |
---|
1. Company, corporation or foundation | Open / close |
The amount of subsidy received and the recipient must be declared if the total amount of subsidy received as one instalment from the same source or the total amount of subsidies from the same source during a calendar year is at least EUR 1,500. The gross amount of the subsidy must be declared. The value of any subsidies that were not in cash must be assessed and declared in monetary terms. Declarations regarding subsidies of less than EUR 1,500 will not be accepted. |
Name of the company, corporation or foundation | Business ID | Amount of subsidy | Subsidy in form other than cash | |
---|---|---|---|---|
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 1 800,00 | ||
Keskustan Eduskuntaryhmä | 0572217-6 | 1 870,00 | ||
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 0215194-5 | 5 929,00 | ||
Maanomistajain Liitto - Jordägarnas Förbund r.y. | 0201663-9 | 2 700,00 | ||
Metsämiesten Säätiö sr | 0221096-8 | 1 500,00 | ||
Metsäteollisuus ry, Skogsindustrin rf | 0215217-1 | 4 500,00 | ||
Pohjolan Voima Oyj | 0210161-4 | 2 570,00 | ||
Sanoma Media Finland Oy | 1515901-4 | 1 760,00 | ||
Sateenkaariperheet - Regnbågsfamiljer ry | 2278089-6 | 1 500,00 | ||
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, ruotsiksi Fin... | 0202092-9 | 1 970,00 | ||
Suomen apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund r.y. | 0202094-5 | 2 270,00 | ||
Suomen Olympiakomitea ry, Finlands Olympiska Kommitté rf | 0202238-5 | 2 270,00 | ||
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finl... | 0202314-2 | 1 500,00 | ||
Suomen uusiutuvat ry, Finlands förnybara rf | 0833651-0 | 2 270,00 | ||
Suomenmaan Kustannus Oy | 2930378-5 | 3 140,00 | ||
Tehy ry, ruotsiksi Tehy rf | 0469538-0 | 3 495,00 | ||
Viking Line Abp | 0144983-8 | 2 000,00 |
2. Private persons (the name of a private person who has donated less than EUR 1,500 may not be declared without their express consent) | Open / close |
First names | Last name | Municipality | Amount of subsidy | Subsidy in form other than cash |
---|
Mediated subsidy (voluntary) | Open / close |
---|
he declaration includes mediated subsidies from the following companies, corporations or persons: | |||||
Additional information | Open / close |
---|
Published: 13.12.2024