Itemisation of election campaign expenses and funding - Parliamentary elections 2023
Disclosure received 8.3.2024| Discloser’s details | Open / close |
|---|
| Uudenmaan Vihreät ry | 140.874 | |
| Helsinki | ||
| Summary of election campaign expenses and funding | Open / close | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Total of election campaign expenses | 372 785,91 | € | ||||
| 2. Total of election campaign funding | 372 785,91 | € | ||||
| 2.1 The funding includes a loan, total | € | |||||
| 2.2 Central government aid | 11 451,20 | € | ||||
| 2.3 Wellbeing services county aid | € | |||||
| 2.4 Local government aid | € | |||||
| 2.5 The funding includes contributions from private individuals, total | 190 358,50 | € | ||||
| 2.6 The funding includes contributions from companies, total | € | |||||
| 2.7 The funding includes contributions from others, total | € | |||||
| 2.8 Other funding sources (for example, income from business and investments, party association funding) | 170 976,21 | € | ||||
| Itemisation of election campaign expenses | 372 785,91 | € | Open / close |
|---|
| 1. Total of election campaign expenses (please itemise in the fields below) | 372 785,91 | € | ||||
| 1.1 Newspapers, free papers and periodicals | 22 348,12 | € | ||||
| 1.2 Radio | 1 779,24 | € | ||||
| 1.3 Television | € | |||||
| 1.4 Information networks | 67 762,46 | € | ||||
| 1.5 Other media | € | |||||
| 1.6 Outdoor advertising | 141 283,31 | € | ||||
| 1.7 Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material | 48 479,42 | € | ||||
| 1.8 Planning of advertising campaign | 3 968,00 | € | ||||
| 1.9 Rallies | 4 849,25 | € | ||||
| 1.10 Contributions to others | 5 618,00 | € | ||||
| 1.11 Expenses related to personnel hired for the election campaign | 30 781,82 | € | ||||
| 1.12 Expenses related to premises used for the election campaign | € | |||||
| 1.13 Other expenses | 45 916,29 | € | ||||
| Itemisation of election campaign funding | 372 785,91 | € | Open / close |
|---|
| 2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) | 372 785,91 | € | ||||
| 2.1 The funding includes a loan, total | € | Open / close | ||||
| Title of loan | Repayment plan/loan period | |||||
| 2.2 Central government aid, total | 11 451,20 | € | Open / close | |||
| Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made) | ||||||
| Puolueelta saatu suora tuki vaaleihin. |
| 2.3 Wellbeing services county aid, total | € | Open / close | ||||
| Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made) | ||||||
| 2.4 Local government aid, total | € | Open / close | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Further information (for example, the number of donors, the form in which the contributions were made) | ||||||
| 2.5 The funding includes contributions from private individuals, total | 190 358,50 | € | Open / close | |||
| a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following private individual | ||||||
| First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiina | Elo | Espoo | 19 430,00 | € | ||
| Olga | Gilbert | Vantaa | 5 390,00 | € | ||
| Janne | Hirvasvuopio | Espoo | 2 410,00 | € | ||
| Inka | Hopsu | Espoo | 17 250,60 | € | ||
| Outi | Huusko | Tuusula | 3 170,00 | € | ||
| Saara | Hyrkkö | Espoo | 22 630,00 | € | ||
| Tuire | Kaimio | Vantaa | 10 700,00 | € | ||
| Timo | Kilpiäinen | Espoo | 2 160,00 | € | ||
| Sanna | Kivineva | Porvoo | 2 135,00 | € | ||
| Noora | Koponen | Espoo | 9 950,00 | € | ||
| Santeri | Leinonen | Hyvinkää | 4 070,00 | € | ||
| Markus | Myllyniemi | Kirkkonummi | 7 444,00 | € | ||
| Henna | Partanen | Espoo | 11 840,00 | € | ||
| Eve | Rämö | Vantaa | 1 910,00 | € | ||
| Matti | Saarni | Vihti | 2 200,00 | € | ||
| Peppi | Seppälä | Espoo | 7 700,00 | € | ||
| Eva | Tawasoli | Vantaa | 4 310,00 | € | ||
| Laura | Tulikorpi | Kerava | 13 170,00 | € | ||
| Ville | Tulkki | Espoo | 7 600,00 | € | ||
| Mikko | Viilo | Vantaa | 19 100,00 | € | ||
| Antti | Auvinen | Vantaa | 1 950,00 | € | ||
| Katja | Lautimo | Kerava | 13 170,00 | € | ||
| b. The support from private individuals includes transferred contributions of EUR 1,500 or over from |
| First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the company, corporation or foundation | Business ID | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Business ID (if available) | Amount of contribution | ||||
| 2.6 The funding includes contributions from companies, total | € | Open / close | ||||
| a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following companies | ||||||
| Name of the company, corporation or foundation | Business ID | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. The support from companies includes transferred contributions of EUR 1,500 or over from |
| First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the company, corporation or foundation | Business ID | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Business ID (if available) | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 The funding includes contributions from others, total | € | Open / close | ||||
| a. The support includes contributions of EUR 1,500 or over from the following other stakeholders | ||||||
| Name | Business ID (if available) | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. The contributions from others include transferred payments of EUR 1,500 or over from | ||||||
| First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the company, corporation or foundation | Business ID | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Business ID (if available) | Amount of contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Other funding sources (for example, income from business and investments, party association funding) | 170 976,21 | € | Open / close | |||
| Further information | ||||||
| Espoon Vihreät ry, ruotsiksi De Gröna i Esbo rf y-tunnus 1525338-5 yhteensä 6 170,00 euroa. Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf y-tunnus 0832062-3 yhteensä 17 000,00 euroa. Muu osa koostuu vuoden 2023 ja aikaisempien vuosien luottamuspaikkamaksuista sekä kansanedustajamaksuista. |
| The Act on a Political Parties only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. | ||||||
| Antti Auvinen / maksettu Vantaan tieteen ja teknologian vihreät ry 3083894-7 läpilaskutuksia Kautja Lautimo / maksettu Laura Tulikorven (Kerava) kampanjan läpilaskutuksia. Kaikki tuet, myös yksityishenkilöiden, ovat läpilaskutettuja kuluja mainostuotteista. |