Candidate’s election funding disclosure - Presidential Election 2024
Disclosure received,
Date 15.4.2024
Date 15.4.2024
Disclosure supplemented after deadline,
Date 6.6.2024
Date 6.6.2024
Discloser’s details | Open / close |
---|
Haavisto, Pekka | kansanedustaja, riksdagsledamot |
Valitsijayhdistys C | Koko maa |
Name of the candidate's potential support group: | Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry |
Summary of election campaign expenses and fundin | Open / close |
---|
1. Total of election campaign expenses | 1 879 138,34 | € | ||||
2. Total of election campaign funding | 1 886 218,64 | € | ||||
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total | 0,00 | € | ||||
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total | 0,00 | € | ||||
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total | 1 284 028,64 | € | ||||
2.4 Contributions from companies included in the funding, total | 310 511,00 | € | ||||
2.5 Contributions from a political party included in the funding, total | 162 090,00 | € | ||||
2.6 Contributions from party associations included in the funding, total | 28 780,00 | € | ||||
2.7 Contributions from others included in the funding, total | 100 809,00 | € | ||||
2.8 Contributions transferred to the candidate included in the funding, total | 0,00 | € |
Itemisation of election campaign expenses | 1 879 138,34 | € | Open / close |
---|
1. Total of election campaign expenses (please itemise in the table below) | 1 879 138,34 | € | ||||
Election campaign advertising | ||||||
- Newspapers, free papers and periodicals | 258 792,58 | € | ||||
- Radio | 75 449,70 | € | ||||
- Television | 319 891,06 | € | ||||
- Information networks | 262 102,79 | € | ||||
- Other media | 1 763,26 | € | ||||
- Outdoor advertising | 54 537,01 | € | ||||
- Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material | 75 927,17 | € | ||||
Planning of advertising campaign | 240 140,02 | € | ||||
Rallies | 227 618,98 | € | ||||
Expenses related to obtaining contributions for consideration | 14 403,05 | € | ||||
Other expenses | 348 512,72 | € |
Itemisation of election campaign funding and contributions | 1 886 218,64 | € | Open / close |
---|
The name of a private individual may not be published without their express consent if the amount donated is lower than 1500 € | ||||||
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) | 1 886 218,64 | € |
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total | 0,00 | € |
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total | 0,00 | € | Open / close |
Itemisation of loans taken out by the candidate and the support group | ||||
Title of loan | Repayment plan/loan period | Loan amount itemised |
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total | 1 284 028,64 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following private individuals | ||||||
First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
Olli | Muurainen | Singapore | 141 100,00 | € | ||
Anna | Herlin | Kirkkonummi | 25 000,00 | € | ||
Tiina | Herlin | Kirkkonummi | 25 000,00 | € | ||
Mona | Huber | Helsinki | 20 000,00 | € | ||
Samuel | Huber | Helsinki | 20 000,00 | € | ||
Leena-Maija | Rantanen | Helsinki | 20 000,00 | € | ||
Kasper | Kylmälä | Helsinki | 18 000,00 | € | ||
Susanna | Rantanen | Helsinki | 15 100,00 | € | ||
Janne | Rantanen | Helsinki | 15 000,00 | € | ||
Chaim | Zabludowicz | Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta | 15 000,00 | € | ||
Heidi | Andersson | Helsinki | 10 000,00 | € | ||
Ilkka | Herlin | Hanko | 10 000,00 | € | ||
Jussi | Herlin | Helsinki | 10 000,00 | € | ||
Arto | Jokinen | Helsinki | 10 000,00 | € | ||
Björn | Wahlroos | Tukholma, Ruotsi | 10 000,00 | € | ||
Krista | Mikkonen | Joensuu | 8 900,00 | € | ||
Ilona | Herlin | Espoo | 8 000,00 | € | ||
Kai-hsu | Tai | Helsinki | 7 500,00 | € | ||
Antero | Vartia | Helsinki | 5 500,00 | € | ||
Saara | Hyrkkö | Espoo | 5 200,00 | € | ||
Leena | Brandt | Helsinki | 5 100,00 | € | ||
Anne | Brunila | Helsinki | 5 000,00 | € | ||
Sophia | Jansson | Helsinki | 5 000,00 | € | ||
Vesa | Vanha-Honko | Helsinki | 5 000,00 | € | ||
Tiina | Elo | Espoo | 3 100,00 | € | ||
Gabriel Inkero | Achilles Ion | Inca, Espanja | 3 000,00 | € | ||
Heidi | Hautala | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
Liisa | Kylmälä | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
Kim | Väisänen | Helsinki | 3 000,00 | € | ||
Arno | Söderholm | Luxemburg | 2 998,00 | € | ||
Samuli | Simojoki | Helsinki | 2 600,00 | € | ||
Ulrika | Cronström | Veikkola | 2 100,00 | € | ||
Meri | Löyttyniemi | Espoo | 2 100,00 | € | ||
Hannu | Salmi | Helsinki | 2 099,00 | € | ||
Sanna | Forsten | Kullaa | 2 000,00 | € | ||
Satu | Hassi | Tampere | 2 000,00 | € | ||
Linda | Jakobson | Snappertuna | 2 000,00 | € | ||
Anu | Komsi | Espoo | 2 000,00 | € | ||
Anna | Miettinen | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
Iida | Miettinen | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
Raimo | Luoma | Helsinki | 2 000,00 | € | ||
Voitto | Virtanen | Vantaa | 2 000,00 | € | ||
Pyry | Väre | Ulvila | 1 700,00 | € | ||
Mikko | Lohikoski | Turku | 1 700,00 | € | ||
Osmo | Soininvaara | Helsinki | 1 530,00 | € | ||
Miika | Johansson | Helsinki | 1 500,00 | € | ||
Tuuli | Kousa | Helsinki | 1 500,00 | € | ||
Jouko | Rantanen | Piikkiö | 1 500,00 | € |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following private individuals |
First names | Family name | Municipality of residence | Amount of contribution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Petri | Deryng | Bankok, Thaimaa | 3 000,00 | € | ||
Jussi | Herlin | Helsinki | 1 490,00 | € |
c. Further information | ||||||
Krista Mikkonen: Summasta 3 500 euroa on välitettyä tukea 76 yksityishenkilöltä ja 600 euroa välitettyä tukea Pohjois-Karjalassa pidetystä taidehuutokaupasta. Ilmoitettuun tukeen on sisällytetty Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry:n jäsen- ja kannatusjäsenmaksut. |
2.4 Contributions from companies included in the funding, total | 310 511,00 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following companies | ||||||
Company name | Business ID | Amount of contribution | ||||
Adventurous Ideas Oy | 2838796-4 | 60 000,00 | € | |||
Kaide Tuotannot Oy | 3196886-6 | 39 200,00 | € | |||
N2 Helsinki Oy | 2276351-9 | 36 500,00 | € | |||
Esmes Digital Oy | 2515423-3 | 12 690,00 | € | |||
Knowidea Oy | 3376136-7 | 10 500,00 | € | |||
Polttina Oy | 2690032-2 | 10 000,00 | € | |||
United Imaginations Oy | 3261019-6 | 10 000,00 | € | |||
Wiklöf Holding Ab | 0472198-0 | 10 000,00 | € | |||
Management Events International Oy Ltd | 1015730-0 | 6 000,00 | € | |||
Tiimaxi Oy | 2999041-5 | 6 000,00 | € | |||
PPV Holding Oy | 2387755-0 | 2 000,00 | € | |||
Bright Side Production Oy | 2402566-7 | 4 200,00 | € | |||
Illumina Oy | 3421294-1 | 3 500,00 | € | |||
All-Rounders Group Oy | 2578560-9 | 3 000,00 | € | |||
Kouta Productions Oy | 2812597-2 | 2 800,00 | € | |||
Asianajotoimisto Kokko & Tiainen Oy | 0858270-3 | 2 024,00 | € | |||
Ardcoras oy | 3009198-6 | 2 000,00 | € | |||
Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy | 2119926-6 | 1 600,00 | € |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following companies |
Company name | Business ID | Amount of contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2H Rakennus Oy | 2592748-6 | 10 000,00 | € | |||
Inasis Oy | 0760089-3 | 5 000,00 | € | |||
The New Black Oy | 2414005-9 | 4 470,00 | € | |||
PPV Holding Oy | 2387755-0 | 3 000,00 | € | |||
Management Events International Oy Ltd | 1015730-0 | 3 000,00 | € |
c. Further information | |
2.5 The funding includes contributions from a political party, total | 162 090,00 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties |
Political party | Business ID | Amount of contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi... | 0771677-3 | 161 400,00 | € |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties |
Political party | Business ID | Amount of contribution |
---|
c. Further information | |||
2.6 The funding includes contributions from party associations, total | 28 780,00 | € | Open / close |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from party associations |
Party association | Business ID | Amount of contribution |
---|
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following party associations |
Party association | Business ID | Amount of contribution |
---|
c. Further information | |||
Kokonaissumma perustuu puolueyhdistysten tekemiin rahalahjoituksiin ja arvioon puolueyhdistysten hankkimien mainosten hinnasta. |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following other stakeholders |
Name | Business ID | Amount of contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 50 000,00 | € | |||
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 7 000,00 | € | |||
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf | 0215350-2 | 5 000,00 | € | |||
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Finlands närvår... | 0202095-3 | 1 690,00 | € | |||
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, ruotsiksi Fin... | 0202092-9 | 1 500,00 | € | |||
Talonrakennusteollisuus ry, Husbyggnadsindustrin rf | 2077854-9 | 1 500,00 | € |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following other stakeholders |
Name | Business ID | Amount of contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 2 980,00 | € | |||
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | 2 180,00 | € |
c. Further information | |||
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from |
Name | Business ID (optional) | Amount of contribution |
---|
b. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over in net value from |
Name | Business ID (optional) | Amount of contribution |
---|
c. Further information | |||
Optional itemisation | Open / close |
---|
The Act on a Candidate's Election Funding only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. For example, the candidate may provide information on external contributions that party associations or other similar main stakeholders have received and allocated to the candidate or their support group. | ||||||