Ypäjä
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Airo, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Heikkilä, Piia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hepomaa, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hirvonen, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hollo, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kantonen-Heikkilä, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Löfstedt, Aura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Penttinen, Matias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Reittonen, Lilli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saarikoski, Virve | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saastamoinen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Sivula, Timo-Mikael | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Davidsson, Voitto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jankola, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koponen, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alanko, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Alanko, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heikkilä, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Käpylä, Taneli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kärkäinen, Isto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laaksonen, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtinen, Miika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtinen, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtonen, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leppälahti, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leppänen, Keijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Levomäki, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nieminen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Närvänen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Reiman, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rämö, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Santakangas, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Seppä, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Väisänen, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ylösmäki, Mirva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ilvesmäki, Mervi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Jokio, Mirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laine, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lähde, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Moilanen, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ratajärvi, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Niemi, Eetu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |