Sotkamo
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aho, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahonen, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Boltz, Mikael | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heikkinen, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huotari, Riikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huuhtanen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyvönen, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jansson, Eija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaipainen, Reijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korhonen, Olli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laajala, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lappalainen, Jaana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laukkanen, Krista | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leinonen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Liuski, Kalervo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Matero, Maija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Metsola, Heli | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mähönen, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkipää, Vesa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Määttä, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peittola, Ville-Petteri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Penttinen, Outi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantanen, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Repo, Nina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rossi, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sirviö, Soile | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Toijonen, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valtanen, Kalevi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vihanto, Pentti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Väisänen, Unto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Väänänen, Peter | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Welsby, William | Candidate in both concurrent elections: No |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kallio, Simone | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heikkinen, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huotari, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Härkönen, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karppanen, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Komulainen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korhonen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laamanen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lipponen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Määttä, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niskanen, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ronkainen, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ronkainen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hakkarainen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huttunen, Pentti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyvönen, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Janhila, Saara | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juntunen, Anja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaipainen, Marita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kauppinen, Liinu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kinnunen, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Komulainen, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korhonen, Juuso | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen, Marja-Leena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Korhonen, Marjatta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korhonen, Timo J | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korhonen, Timo V | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lukkari, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lukkari, Juho | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lukkari, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lukkari-Syrjäniemi, Aliisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Malinen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Moisanen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Määttä, Piia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nikula, Tuulia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Paavola, Erno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rimpiläinen, Kaisu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seppänen, Sakari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tikkanen, Tia-Maria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tolonen, Elisa | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heikkinen, Mirva | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huttunen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Juntunen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kela, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kilpeläinen, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kippola, Elias | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kotilainen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kähkönen, Jami | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Marin, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Penttinen, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Säkkinen, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Takko, Karri | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heikkinen, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kemppainen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kinnula, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kokkonen, Sarianne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Schadewitz, Jarno | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Granqvist, Pertti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halonen, Juha-Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtimäki, Elina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Malinen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rautio, Anssi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sirviö, Reetta | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tervonen, Paavo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuohimaa, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viholainen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alakurtti, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hartonen, Mette | Candidate in both concurrent elections: Yes |