Simo
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aalto, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Martimo, Eino | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tihinen, Maiju | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Veittikoski, Niina | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Böök, Tuomo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Myllylä, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pitkänen, Risto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tähjä, Markku | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alanaatu-Haapaniemi, Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järvelä, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korkala, Risto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niskala, Lauri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nousiainen, Tanja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Repo, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Romppainen, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tavia, Esko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vakkala, Soile | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Veittikoski, Anu | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Vuorma, Maria | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hamari, Helvi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karhu, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Soutukorva, Paula | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Marjakaarto, Jutta | Candidate in both concurrent elections: No |