Sievi
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kukkonen, Esa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kukkonen, Titta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kukkonen, Tuulia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemelä, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salonsaari, Tapio | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vesisenaho, Liisa | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahokangas, Terhi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ahola, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Honkala, Lea | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kallio, Hermanni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kangas, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kankaanpää, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koski, Jenny | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kulmala, Jere | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mattola, Risto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Muhola, Risto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Myllyoja, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sipilä, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vilkuna, Tuula | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Voltti, Taneli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vähäsalo, Aaro | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aarni, Tapio | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Fiskaali, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hannula, Ahti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huhtala, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kangas, Terhi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karjalainen, Jouni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korkeakangas, Tapani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Linna, Hilla | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Muhola, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäenpää, Anne-Maj | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nuosmaa, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurkkala, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Petäjistö, Valto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Puomio, Jere | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Puro, Marjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Puronhaara, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pärkkä, Annu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pärkkä, Joona | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rauhala, Ella | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rauhala, Rami | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruuttula, Merja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Silver, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tervamäki, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Timlin, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viljamaa, Simo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Voltti, Maunus | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Iivonen, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Autio, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Honkala, Kari Tapani | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kariniemi, Anne | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Soldatkin-Luostari, Veera | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Säilynoja, Elisabeth | Candidate in both concurrent elections: No |