Ruokolahti
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Breen, Sanni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eroglu, Murat | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heiskanen, Paavo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Johansson, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaski, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen, Annika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärki, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niiranen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saaranen, Samira | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tella, Saara | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiippana, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vuori, Milla | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aroalho, Pinja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Javanainen, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kalpio, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kattainen, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtinen, Joni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ovaska, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rummukainen, Reino | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruotsalainen, Anja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sjöblom, Klaus | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bryzgalova, Elena | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hammarén, Lauri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Henttonen, Mirja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luumi, Hilma-Liina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäntykangas, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Narinen, Anu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Närvänen, Aila | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raijas, Tomi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ronkonen, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salmisaari, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sikiö, Arto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tella, Esko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiilikainen, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiippana, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Valkonen, Jouni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vento, Miikka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vento, Simo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virtanen, Heli | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Väänänen, Sami | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Frosti-Vänskä, Piia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hänninen, Heini | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tourula, Pentti | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heikkinen, Riitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ijäs, Esko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Immonen, Sirpa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kyyrö, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Liimatta, Juhani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rummukainen, Anu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uimonen, Tuula | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Mustonen, Juuso | Candidate in both concurrent elections: Yes |