Pomarkku
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aromaa, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hietanen, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laine, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Liljeroos, Elli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäensivu, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Peltomäki, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rosendahl, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Salmio, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Varjonen, Jesse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viljanen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haapala, Tarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kyrö-Anttila, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viljanen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Asp, Linda | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Grönman, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haavisto, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hietamäki, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Isokallio, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leppäniemi, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nenonen, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pajuniemi, Kai | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pakkala, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Peltomaa, Kaarlo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Peltoniemi, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rajakangas, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Toivola, Eevaliisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Virtanen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Wiro, Anna-Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Passilahti, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kovanen, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Grönholm, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Heininen, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Räihä, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saivo, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Salmela, Aila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |