Merikarvia
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Anttila, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heinonen, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Peltomäki, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rajala, Katri-Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Uusimäki, Teuvo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Veijanen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Jylhänkoski, Teija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koivutalo, Eerika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koivutalo, Tapani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koski, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kotiranta, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kujala, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laine, Jarkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Peltomäki, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Salonen, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vanhatalo, Altti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vanhatalo, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ylineva, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hietasalo, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Holmberg, Roger | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kallio, Veikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Luotonen, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rajala, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tervo, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tuomisto, Pirkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Uimaluoto, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Venho, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kuusisto, Mauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tuppurainen, Jorma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Wikström, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |