Lohja
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Animal Justice Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alastalo, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes |
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aalto, Henri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Aaltola, Maija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahola, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Dahlgren, Kai | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Eriksson, Suvi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Furu, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haanmäki, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hallanaro, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Halme, Kaisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hannus, Noora | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heinonen, Harry | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heinänen, Pirkko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Holappa, Sauli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hänninen, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ibrahimi, Afërdita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Isotupa, Juha-Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jaatinen, Reetta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järvenkylä, Mikael | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kananoja, Visa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koistinen, Niklas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koivisto, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korkiamäki, Terhi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuosmanen, Jorma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahdelma, Juhani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Latva, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtinen, Olli-Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtonen, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leinonen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindholm, Samu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindström, Kristian | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luoma, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Maisi, Hanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Malkamäki, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mantere, Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Meurman, Kristian | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mustonen, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkelä, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Norbäck, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltomäki, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Petersen, Katri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pihlaja, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pihlström, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Piirtola, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puttonen, Elina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pönkkä, Niko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Riihimäki, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruohonen, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Räty, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salmela, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salmenpohja, Juhana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sarakivi, Antero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saukkola, Heli | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Schulman, Max | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Storbjörk, Jenna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sundqvist, Kaj | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Synnerberg, Susanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Syvähuoko-Siusluoto, Elli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiainen, Juho | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiittanen, Niina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Timgren, Robert | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turhanen, Klaus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ulmanen, Tenho | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ursin, Teo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vastamäki, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virta, Kaisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vlasov, Aaron | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vuori, Pirkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Väre, Erik | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wilska, Jaarle | Candidate in both concurrent elections: No |
Kommunistisen työväenpuolueen yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Mäkinen, Tomi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Riihiaho, Sanni | Candidate in both concurrent elections: No |
The Liberal Party - Freedom to choose
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Andersson, Richard | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Appelsin, Bror | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Aunio, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Flinck, Tomi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Halla-aho, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ibrahim, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Immonen, Hannele | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jansson, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Johansson, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kokko, Seppo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuusela, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärkkäinen, Jussa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahdelma, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahtiluoma, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindgren, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lylylahti, Harri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Malinen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Moilanen, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mänd, Sirje | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nevalainen, Merja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nordensved, Henry | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nordström, Johan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pedersen, Veeti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltonen, Sini | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Poikonen, Piritta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Poutsalo, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sarala, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sarkkinen, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sassi, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sevon, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Skog, Valtteri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Slunga-Poutsalo, Riikka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sohl, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Säilä, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Takala, Vesa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Turunen, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wegelius, Timo | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alanne, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ferin, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Harjuranta, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ilomäki-Piirilä, Hannele | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jääskeläinen, Liisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lönnqvist, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Markula, Valtteri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkitalo, Tuomo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nikkonen, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Patrikainen, Ulla | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sarvi, Kristian | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seger, Salla | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suuripää, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiltti, Ossi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virpiö, Sami | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahonen, Jaana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Erävalo, Esa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hartikainen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heinonen, Eeva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Junnila, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leppäniemi, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Linnavirta, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nikander, Saara | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyman, Lenita | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Plagens, Sonja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pohjonen, Kauko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Räty, Joona | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räty, Tero | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Himmanen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jääskeläinen, Iiro | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Okhrimenko, Katrina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wirtanen, Leif | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aapro, Vili | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Aho, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aho, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Alén, Krista | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Avi, Peeter | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Blomerus, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Di Rodi-Maukku, Suzanne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Erolahti, Anni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Forsström, Pirjo-Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Halonen, Erja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heinonen, Tapio | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hållfast, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jaakkola, Sarita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jalava, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jalola-Korhosaari, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvinen, Juhani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kanniainen, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karhu, Piia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Katajaoksa, Seija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kettunen, Sari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korhonen, Vuokko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korpi, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koskinen, Esa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kulju-Olkkonen, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuosmanen, Birgitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuusisto, Noora | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärkkäinen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laaksonen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lackman, Taina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lepokallio, Miika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mattila, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mettomäki, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkinen, Virpi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nelimarkka, Marika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemenmaa, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemimaa, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palosaari, Airi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peippo, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ristaniemi, Teija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räsänen, Joona | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Räsänen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saar, Denis | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saari, Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarinen, Antoinette | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarinen, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sarin, Teuvo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Savolainen, Laura | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Siira, Karoliina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Silfverberg, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sinisalo, Maisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sohlberg, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sällälä, Joel | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Takala, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Toivonen, Milla | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turpeinen, Olavi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Valtonen, Marsa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viluksela, Suvi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virta, Raija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vänttinen, Klaus | Candidate in both concurrent elections: No |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Lahtela, Emilia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiihonen, Ossi | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aittakumpu, Birgit | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Asikainen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eerikäinen, Tuire | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Gren, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Grönroos, Anja-Riitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haapanen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ikäheimo, Arja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jensen, Jimmy | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Joensuu, Johanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karojärvi, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaukinen, Juhani | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaukinen, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaukinen, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kilpeläinen, Marika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kivilahti, Veikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kumaja, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lamminpää, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liimatainen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindén, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Makkonen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Miinalainen, Annakaisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Miinalainen, Sirpa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mulari, Esa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nieminen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pajuoja, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paloranta, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rask, Irmeli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Riikonen, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salminen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seger, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viitanen, Raili | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Väre, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wikström, Maija | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aaltolaine, Mari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Aarnio, Jaana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ahlström, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Anttonen, Elina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Besmond, Jaana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Dikilitas, Salime | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ertek, Okan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haarala, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hannula-Sormunen, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Harva, Laura | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heino, Hanne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Helle, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Husso, Katja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Husso, Venla | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huttu, Sari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Häyrinen, Suvi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jansson, Nina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Junno, Leo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järvelä, Heli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kangasniemi, Lilli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kivistö, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koivisto, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kurimo, Heli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kurki, Katri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Larsson, Teija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindström, Eija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Majuri, Arja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mattila, Paula | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Meling, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Metsola, Elli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Murto, Risto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mustalahti, Anna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mustalahti, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nuora, Marja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nybäck, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nykänen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Oinonen, Rolf | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ojala, Marjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palenius, Ossi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palmu, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pohjola, Luukas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Poikonen, Hannu-Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raikas, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ratilainen, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sivonen, Noora | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Skaffari, Laura | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suomi-Agartz, Marja-Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Surakka, Marianne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuomivuo, Sari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Törönen, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Uotila, Urpo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Uusi-Äijö, Jutta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vainio, Anne-Mari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vepsä, Johanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vermeulen, Stephanus | Candidate in both concurrent elections: No |