Loviisa
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Forsberg, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Friman, Henry | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Grönvall, Veronica | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hakasaari, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haverinen, Katri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heijnsbroek-Wirén, Mia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Helander, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Helminen, Paula | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hyttinen, Jiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karvonen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koskinen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärnä, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Malmivaara, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Malmivaara, Jouni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Miettinen, Helena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mulli, Eero | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäntysaari, Maaria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mättik, Annegret | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemi, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Olsson, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rantanen, Arsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ristilä, Jesse | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Siljander, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sundvik, Eva | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suonpää, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Törmänen, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Weckman, Pamela | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Yrjölä, Ville | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Mononen, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Oinonen, Mari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Parikka, Kirsti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Stenberg, Immo | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hagfors, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heikkinen, Erkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hovi, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hyvönen, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemelä, Lenita | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurkkala, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pappila, Kristiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Penttilä, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peräkylä, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Thomasson, Daniel | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Marjakangas, Miia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sihvonen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alm, Agneta | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Andberg, Benjamin | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Andersson, Otto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Baumgartner, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Björkell-Ruhl, Monica | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Björkman-Nystén, Nina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Eriksson, Mats | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Eriksson, Rune | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Grandell, Barbara | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Grandell, Beatrice | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gripenberg, Henrik | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Grundström, Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haddas, Anders | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hinttaniemi, Jonna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hollmén, Annina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Holmsten, Alice | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Häggblom, Kerstin | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karlsson, Håkan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karlsson, Kim | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karlsson, Mikael | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lönnfors, Mats | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Meriheinä, Thérèse | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rosenberg, Thomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruusunen, Jannica | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sjöholm, Markus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Skogster, Leif | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Stenberg, Kenneth | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Stenman, Lotte-Marie | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tast, Staffan | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
van den Hoek, Pieter | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Andersson, Roland | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Bergström, Torbjörn | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Frank, Linda | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Holmström, Eeva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hurmerinta, Anders | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hyppölä, Laura | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hämäläinen, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Häyhä, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Isotalo, Arja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kekkonen, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laiho, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laitinen, Henry | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lappalainen, Kalevi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lihtari, Niko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindroos, Johannes | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lohenoja, Meri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lohenoja, Pertti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mettinen, Veli-Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paakkarinen, Toni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Selander, Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sundman, Ria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tähtinen, Keijo | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ekström, Aarne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Holopainen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kalleinen, Kristiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kiviranta, Jonna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kulmala, Anni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luukkonen, Ruut | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salonen, Olli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seppälä, Susan | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Telakivi, Lotte | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Telakivi, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylitalo, Tapio | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Arlin-Kippola, Anna-Kaarina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koistinen, Jenni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Länsipuro, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemi, Denise | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Noroviita, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raivio, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rossi, Reeta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sepperi, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uimonen, Börje | Candidate in both concurrent elections: Yes |