Lieksa
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Harviala, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heikkinen, Tuukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hietanen, Rauni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kortelainen, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Raatikainen, Pyry | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Touil, Amal | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vallius-Hyttinen, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Yletyinen, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Harjunen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Keronen, Niko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Myllynen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Porkka, Keijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Eronen, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Eronen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heikura, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Heiskanen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karhinen, Mirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kiiskinen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kiiskinen, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kuivalainen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kärkkäinen, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kärkkäinen, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Könttä, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lampinen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lihavainen, Hannele | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lodders, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Martikainen, Milla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Meriläinen, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Muikku, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ponkilainen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pyykkö, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Riikonen, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Räsänen, Heikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saarimaa, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sottinen, Herkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tukiainen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Turunen, Anna-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Valtola, Katri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kananen, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Puhakka, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Yrjölä, Arvo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Eskelinen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Gröhn, Anneli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Holma-Mölkänen, Maarit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Härkönen, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ikonen, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ivanoff, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kangas, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Komulainen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kärkkäinen, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kärkkäinen, Panu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kärkkäinen, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehtimäki, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Matikainen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pyykkö, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Reittu, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Räsänen, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Taponen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tossavainen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Turunen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Turunen, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ullgren, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ylönen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ikonen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nykänen, Tapio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Reittu, Veikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tolvanen, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hirvonen, Tiina-Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Paring, Galina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Sarasoja, Anja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |