Kuhmo
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Komulainen, Taimi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kyllönen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pollari, Matti-Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ripaoja, Esko | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heikkinen, Riikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkinen, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juntunen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kananen, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Komulainen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kyllönen, Jani | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kyllönen, Markus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Piirainen, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuomela, Marika | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahtonen, Aila | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gröhn, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heikkinen, Aila | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huotari, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huotari, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huotari, Väinö | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huusko, Marika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Innilä, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kettunen, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kitunen, Kari-Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koistinen, Suvi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Komulainen, Eija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kyllönen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kähkönen, Eino | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärnä, Heimo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lukkarinen, Seija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Malinen, Arto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Oinas-Panuma, Kaisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pietikäinen, Kaija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pikkarainen, Virpi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pääkkönen, Sirpa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rahko, Laura | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Harinen, Tauno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Inget, Maija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pyykkönen, Tanja | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ainasoja, Miia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karppinen, Keijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kilpeläinen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindeman, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lipsonen, Tapio | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkäläinen, Marjo-Riikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pikkarainen, Ensio | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Seppänen, Riikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuononen, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ruotsalainen, Milla | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virtanen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ekundayo, Ulla-Sisko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huttu-Hiltunen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kukko, Sakari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Logeais, Sabrina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyman, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tauriainen, Suvi | Candidate in both concurrent elections: No |