Kittilä
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hakala, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Helaniva, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kallankari, Rasmus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kittilä, Charlotta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kämäräinen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehto, Aleksi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niittyvuopio, Aslak | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Peippo, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Poti, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Talvensaari, Onni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ylitalo, Veikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Yritys, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Heikinheimo, Noora | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kenttälä, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koivisto, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lompolo, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Paksu, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salonen, Tarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alaniska, Heini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Erkkilä, Akseli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hangasvaara, Sirkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hettula, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Holck, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jokela, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jussila, Kai | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Keskitalo, Anja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korva, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kyrö, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nikkinen, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ojala, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Palosaari, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rajala, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Suomalainen, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Toivola, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vettenranta, Jori | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ylitörmänen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hettula, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuokkanen, Aarne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Moksi, Aila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Fagerholm, Raili | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kurt, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lääts, Eve | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nevalainen, Aki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nevalainen, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nevalainen, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rauhala, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Summanen, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tikkanen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Toivanen, Marita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vuolli, Oula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Neitiniemi-Upola, Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ovaskainen, Ahti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Veltheim, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |