Kangasala
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aalto, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Alanko, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Harkko, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hillo, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jussila, Mauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kivimäki, Aapo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kääriäinen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lyytinen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Malm, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Miina, Elli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Muhonen, Anna-Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Oesch, Ilari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Oesch, Tommy | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ollila, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rapatti, Aura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Salonen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Simolin, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Suhonen, Jasmin | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tiitola, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tulenheimo, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tuominen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Uotila-Välimäki, Soili | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Uskalinmäki, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vahvelainen, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Villgren, Jessika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Virolainen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Meidän Kangasala yhteislista
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haavisto, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kiviö-Tram, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lätti, Jukka-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pajula, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Airola, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heinämäki, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Jokilampi, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kinnari, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leino, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Linna, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkinen, Wellu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Palovuori, Karri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saarinen, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Törhönen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Riikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Aho, Janika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Airola, Annina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Bährend, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Heikkilä, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Holma, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Karppila, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkelä, Heikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ojala, Iina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ojanen, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hagqvist, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Huttunen, Lydia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Jussila, Jorma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Keskinen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kuusjärvi, Topi-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mansikka-aho, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mikkolainen, Riikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkipelkola, Jutta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahtiainen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haaparanta, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hannula, Monica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heinänen, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hiipakka-Lahti, Riina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Isokallio, Sina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Janger, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jussila, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jämsä, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Järvenpää, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kaarne, Isto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kouhia, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kurppa, Krista | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lahti, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laine, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lehtinen, Juri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leppä, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lindqvist, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Markkinen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mattinen, Topias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niemi, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Onnela, Tua | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Parjanen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rönö, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tapaila, Birgitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ylimartimo, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hakala, Kasperi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Ilmaniemi, Toni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mäntylä, Jorma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vähätiitto, Alli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aalto, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Ahonen, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Heikkinen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Härkönen, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kotakorpi, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lahikainen, Stiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Merimaa, Eerika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Piitulainen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Saarinen, Karin | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Sormunen, Anri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Støbakk, Maya | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tanhuanpää, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Uusi-Illikainen, Marika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Välimaa, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |