Järvenpää
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Järvenpään Plus yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Arrenius, Karoliina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Berg, Henry "Roope" | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Gilan, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haggrén, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hellberg, Marjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Häkkinen, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kekäläinen, Arvi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärkkäinen, Katja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtonen, Heini | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Makkonen, Pepe | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Partanen, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turunen, Erika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vainikainen, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No |
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahola, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ala-Mononen, Tanja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Engström, Tomi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Graeffe, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Horelli, Juhani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hylkilä, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ivaska, Virva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jaatinen, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Janhunen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Joutsjoki, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kairi, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karkkulainen, Evelyn | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kekäläinen, Jarno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ketomäki, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kilpirova, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kolehmainen, Suvi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kontkin, Henri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kotilainen, Niko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuusisto, Tuija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärkkäinen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mc Loughlin, Seán | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mutalahti, Linda | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Müller, Vesa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nevalainen, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niva-Vesala, Iida | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nousiainen, Tiina-Marjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurmela, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyyssönen, Lassi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ovaska, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Patterson, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Perkiö, Heidi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pienkuukka, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puhjo, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pylkkänen, Frans | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantala, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rantanen, Seppo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantanen, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rautava, Arttu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Riipinen, Jarno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruonakoski, Peter | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarnivuo, Riitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salonen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seikkula, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sihvo, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sihvola-Rauttu, Terttu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Styrman, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suomilammi, Emmi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Taskinen, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Torvinen, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vaarala, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Valariutta, Tomi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
van Schevikhoven, Willem | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vesala, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viitala, Tatu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virtanen, Elina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Värtö, Anna | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Björkstedt, Birgitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Boman, Tom | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ekroth, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Finér, Raimo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heino, Seppo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Herra, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hämäläinen, Raimo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Immonen, Lutfija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Immonen, Olli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koivisto, Teija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kotkanen, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laaksonen, Miska | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtola, Lea | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lipponen, Toivo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lohela, Peter | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luostarinen, Arto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luukkanen, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nikunlassi, Ahti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nikunlassi, Maija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nöjd, Ismo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ovaska, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Piisinen, Jorma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Redlin, Petja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salonen, Anssi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Segersvärd, Leif | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sorri, Lars | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Taavila, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Takala, Jouni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tapper, Risto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Timonen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Toivonen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuominen, Riina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Urpi, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vainikka, Kristiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virkkunen, Laura | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Haapala, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haapanen, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haaparanta, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hasko, Riikka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hast, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ihander, Henri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Judin, Eero | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kari, Maarit | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kauppinen, Ulla | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kosonen, Marja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lappalainen, Esko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindberg, Henry | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Packalén, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Passi, Tomi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Poikkimäki, Tapani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pulkkinen, Anna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Reina, Riikka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Reponen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tihveräinen, Kalevi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomisto, Sakari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vallittu, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vuorela, Birgitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Wallenius, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Brandão, Annamari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Henein Abdelmelek, Hani | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen, Asmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtoranta, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Marttila, Marja-Kaarina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Männistö, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nurmi, Sampo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pajunen, Jouni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pasanen, Päivi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tenhunen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ubina, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valonen, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Nordström, Synne | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aalto, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Aarnio, Anu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ahonen, Marja-Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Erkko, Outi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Fahlström, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Geitel, Mona | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Gustafsson, Aleksanteri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Haimala, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hautamäki, Jarno | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hippi, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hirvonen, Jarkko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hokkanen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hongisto, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hongisto, Tuulia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Honkanen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hovi, Hanne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ijäs, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jafari, Mostafa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Juntunen, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karenius, Nea | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karppanen, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kastruni, Maria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Katainen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kettunen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Klemola, Niko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kokki, Jouni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kokko, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kolehmainen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Komulainen, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kortelainen, Anssi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koskinen, Esa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koskinen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kosunen, Tapio | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuusela, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kykkänen, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kähkönen, Anu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laakkonen, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Latva-Karjanmaa, Raija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Liukkonen, Heini | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lohtander, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Loima, Arja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lumitsalo, Pinja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luuk, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Markkanen, Lassi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen, Emmi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Naala, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Neuvonen, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nevalainen, Sofia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nieminen, Helena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Packalen, Maj | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palenius, Reima | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pelkonen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltonen, Eemeli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Peltonen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltonen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raitisoja, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rouhiainen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruohomaa, Olavi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarikoski, Aki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salmivuori, Taru | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sitolahti, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Stålberg, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Syrjänen, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tirronen, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Torkkeli, Pasi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuominen, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuuri, Kaija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Töyrylä, Salli-Irene | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uhlenius, Irma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vainikainen, Marja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vesanto, Aki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viitala, Asko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virtanen, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vitikka-Koponen, Pirja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Åhs, Niina-Liisa | Candidate in both concurrent elections: No |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Vikman, Osmo | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alapartanen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Grönroos, Iida | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heiskanen, Emilia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heiskanen, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hietala, Outi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kauppala, Arja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kerminen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen, Saana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kotaviita, Vesa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laitinen, Kristiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laitinen, Vesa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Launiala, Mimmi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liimatainen, Heini | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lummemäki, Reija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lummi, Markus | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Morgan, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurminen, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurminen, Oskari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyman, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pöllä, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rahkola, Kaisla | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raunimaa, Jouko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salomaa, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Solanterä, Minna-Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Teirikari, Peter | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Törmälä, Mira | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Uhlenius, Kalle | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vainio, Janrik | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Arsiola, Ursula | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Belt, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Deniz, Taru | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Graeffe, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinonen, Jonna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hietaoja, Emma | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Holmberg, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kapanen, Otto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Keinänen-Korpela, Riitta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kinanen, Sipuliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koistinen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kulmala, Johanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuusikallio, Katri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtimäki, Tomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindgren, Suzanne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lintula, Tiia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lumme, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Majander, Laura | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Marttinen, Jenni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mustonen, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Myllyniemi, Harri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkipelto, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nick, Reetta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurro, Lauri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sinkko, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tapaila, Jenni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tukonen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vähäsarja, Ossi | Candidate in both concurrent elections: No |