Joutsa
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heino, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huikko, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hännikäinen, Torsti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ilmonen, Iiris | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kolehmainen, Tapio | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuitunen, Joel | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuusisto, Helena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkinen, Mari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nieminen, Tommi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Partanen, Aaro | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pynnönen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rausch, Marili | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Riihiaho, Saku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Willman, Kalle | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Järvinen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtonen, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Partanen, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tapper, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tapper, Mia | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hovila, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaistinen, Saku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Koivisto, Marjut | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kosonen, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuitunen, Martti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahtela, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtonen, Vuokko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Liukkonen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Maukonen, Pauliina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Oksajoki, Emmaliina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Partanen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Piippo, Veli-Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Talja, Aarre | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tamminen, Väinö | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tommola, Ulla | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tornberg, Tenho | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tupala, Arto | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hirvonen, Risto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leppämäki, Tuula | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Leskinen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ollila, Henry | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltoniemi, Eero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saari, Anssi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salminen, Laura | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tupala, Mika | Candidate in both concurrent elections: No |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Pihlaja, Santtu | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Halinen, Arja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hytönen, Kirsi-Maria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luukkanen, Marianne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nummela, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarinen, Arttu | Candidate in both concurrent elections: No |