Jokioinen
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahlgren, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kankare, Pia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kreander, Max | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leskinen, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mutikainen, Markus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ojala, Joose | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Porma, Mari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiensuu, Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tiensuu, Oskari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Yli-Kahrakuusi, Meri | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Harju, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heino, Maritza | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Into, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kemppainen, Martti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kulmala, Piitu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kulmala-Sjöman, Mira | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laiho-Nyman, Mirja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtinen, Rami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Paasela, Launo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rantala, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viljanen, Irmeli | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aalto, Sirkku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heikkilä, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heino, Juha-Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heinonen, Petra | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Helenius, Oskar | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kivinen, Maija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kultanen, Tomi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Könkö, Kalevi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lääveri, Eeva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemelä, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nikander, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurmi, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pukkila, Esko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raiskio, Sakari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suonpää, Antero | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vainio, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Valta, Maria | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Yrjänä, Mervi | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hacklin, Jorma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kanerva, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuusela, Kaisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laajalehto, Tomi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lax, Minna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehti, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehti, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtonen, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luukkola, Nelli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Perälä, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Raitanen, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ristolainen, Sanni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Romppainen, Emmi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Räsänen, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Stenberg, Niina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tervaniemi, Jarno | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viianen, Cia | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahonen, Sakari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Angelin, Hanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakamäki, Jenni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinämäki, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Honkanen, Rami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järvinen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kauranen, Toni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kettunen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kirkkola-Helenius, Tarja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kojola, Emmi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luukkola, Karita | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nylén, Petri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palviainen, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Simola, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Simola, Lari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Syrjälä, Julia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Takkinen, Kati | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Mansikka, Ursula | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mirzabagheri Langeroudi, Parvin | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puura, Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Söderström, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vesakoski, Outi | Candidate in both concurrent elections: Yes |