Janakkala
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Janakkalan sitoutumattomien yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahola, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hakamäki, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huusko, Jouni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hänninen, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jaatinen, Ari-Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jabang, Sirkku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luukkanen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mantere, Anna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pimiä, Jani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pitkänen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sohlman, Reetta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suhonen, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suontausta, Arto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Susi, Olavi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiainen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Utter, Juulia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ventola, Anita | Candidate in both concurrent elections: No |
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahtiainen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Gäddala, Pauli | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hietala, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huusko, Lauri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jaakonsaari, Katriina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kannisto, Rita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kilpeläinen, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuusinen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lemola, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lintumäki, Aki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mantere, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Marttinen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemelä, Arttu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nikkilä, Arto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nummela, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarinen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salminen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tammilehto, Noora | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Toivonen, Pauli | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Torkkel, Marjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vau, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vuorinen, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Väisänen, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wahren, Carl | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wuorenmaa, Marinka | Candidate in both concurrent elections: No |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kekki, Kyösti | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aaltonen, Harri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Halonen, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvinen, Tanja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtinen, Katja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Oravisjärvi, Jaana | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rytilahti, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarakkala, Elise | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Toikka, Mikko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vienola, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aho, Vilma | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Anttila, Satu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Eerola, Tapio | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Elo, Irmeli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Halinen, Helena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huuskonen, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaikkonen, Oskari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kautto, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Konkola, Tony | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Linna, Heljä | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lönni, Siina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkelä, Petteri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäntylä, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Riihimäki, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salo, Markus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Taponen, Merja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tokeensuu, Osmo | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aitto-oja, Piia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kari, Eino | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kari, Merja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korkala, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Krokfors, Ulf | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lamberg, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Luukkanen, Kati | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pihkala, Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pöhö, Mirja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Saarinen, Ari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Siirilä, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Stenberg, Kai | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Christensen, Outi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Elo, Eero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heikkinen, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heinämäki, Markus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hildén, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Huotari, Annukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kekki, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kivistö, Marika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kurki, Rauno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laitinen, Outi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Latvaniemi, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehto, Inga | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtonen, Sami | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lehtovaara, Tapani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leppänen, Niko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindholm, Paula | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Löytynoja, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Löytynoja, Reijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Metsälä, Mari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mustiala, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mämmi, Lotta | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Oksanen, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palomäki, Saija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltomäki, Rane | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Puhakainen, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ranta-Porkka, Raija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Salmela, Eeva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Silta, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Syväterä, Petteri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turan, Ulvi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vaahtovuo, Eerika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vanhakoski, Esa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ventola, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viljanen, Essi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virtanen, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virtanen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kivistö, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kulonen, Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lindroos, Elise | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Peura, Meri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Syväterä, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heinonen, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Helanen, Kuura | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hietaketo, Janita | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Islander, Hanna-Leena | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Jansson, Katja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Joronen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Joutsenpelto, Mari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koivula, Seela | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahtinen, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Leiskamo, Tiina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lepistö, Anssi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Niemelä, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nurmi, Eini | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saarinen, Julia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sanneh, Aamu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Toivonen, Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virta, Jere | Candidate in both concurrent elections: Yes |