Inkoo
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Animal Justice Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Niinisalo, Kari | Candidate in both concurrent elections: Yes |
För Ingå gemensam lista / Inkoon puolesta yhteislista
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ekberg, Christian | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lassila, Maarit | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nykänen, Esa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Schumacher, Nicolas | Candidate in both concurrent elections: No |
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bergman, Peter | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Grönfors, Daniel | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Gunnarsson, Ulla-Mia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Harjuoja, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Harttunen-Rytkönen, Anu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Högström, Sari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kainulainen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kallio, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kauppinen, Markus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kiho, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lakaniemi, Petra | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindholm, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Miranda, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pesonen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rytkönen, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sulonen, Rasmus | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wilhola, Sari | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hindersson, Daniel | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen, Toni | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Vetri, Piia | Candidate in both concurrent elections: No |
The Swedish People's Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Asén, Peter | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Backman, Tom | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bergman-Auvinen, Marie | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Elfving, Andreas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Fokin, Michail | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Grönholm, Patricia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Grönlund, Åsa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hagman, Glenn | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Holmbom, Gustav | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jankes, Andreas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karlsson, Tor-Björn | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karlstedt, Kaj | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kvarnström, Waldemar | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lemström, Robert | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindholm, Annette | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ljungqvist, Tanja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rehnberg, Mikael | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Selén, Lena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Strömberg, Christian | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Träskman, Ingrid | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Unnérus, Hans-Anders | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viljanen, Mårten | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wainio, Tommy | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wasström-Måsabacka, Linn | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wessman, Patricia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Westerholm, Kristian | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wickström, Henrik | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wide, Annika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Åberg, Kenneth | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ek, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lassander, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nyberg, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Weckström, Katarina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wessberg, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Holmberg, Åsa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Uhlenius, Benny | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Abborre, Christel | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ahde, Elina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Bergström, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kontio, Sinikka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lassila, Vilma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lindström, Tea | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mc Keough, Paterson | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nupponen, Anssi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ojala, Heli | Candidate in both concurrent elections: No |